Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) tampil sebagai pebalap tercepat di sesi Latihan 3 MotoGP seri ke-14 di Sirkuit Aragon Spanyol hari ini, Sabtu (27/9/2014), sementara itu Valentino Rossi tercecer di posisi 11 karena belum menemukan setelan ban yang pas.
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 3 digelar pukul 09:55—10:40 waktu setempat atau pukul 14:55—15:40 WIB.
Repsol Honda vs Movistar Yamaha di Aragon Spanyol 2014
Pebalap | Posisi & Waktu | ||
Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | (1) 1:48,123 | (2) 1:48,328 | (3) 1:49,290 |
Dani Pedrosa | (7) 1:48,633 | (3) 1:48,734 | (5) 1:49,715 |
Jorge Lorenzo | (8) 1:48,714 | (7) 1:48,969 | (4) 1:49,496 |
Valentino Rossi | (11) 1:48,944 | (10) 1:49,312 | (6) 1:49,942 |
Sumber: motogp.com
Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap 1:48,123 (1 menit 48,123 detik) yang dia raih pada lap 17 dari total 22 lap yang dia jalani.
Sementara itu Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo tak mampu mengimbangi Marquez, karena duet Movistar Yamaha masih mencari-cari setelan ban yang pas.
Lorenzo menempati posisi 8 dengan torehan waktu 1:48,714 yang dia raih pada lap 12 dari total 15 lap.
Di posisi ke-11. Rossi bahkan baru menorehkan waktu terbaiknya 1:48,944 pada lap 19 dari total 20 lap.
Para teknisi Movistar Yamaha masih mengalami kesulitan untuk mencari setelan ban yang pas. Dalam siaran persnya yang dilansir usai Latihan 2 Jumat malam (26/9/2014), Direktut Tim Movistar Yamaha Massimo Meregalli, mengatakan mekanik Rossi dan Lorenzo mengalami kesulitan untuk menemukan setelan yang pasa untuk ban tipe keras di roda belakang.
"Kami harus bekerja keras malam ini (Jumat malam) untuk menemukan solusi agar mendapatkan kemajuan besok (hari ini di sesi Katihan 3)," ujarnya Jumat malam.
Sementara itu, Rossi mengakui mengalami kesulitan saat menjalani sesi Latihan 2 kemarin ketika ban kerad di roda depan ngesot saat mengimbangi performa ban keras di roda belakang.
Bahkan, katanya, roda belakang juga kehilangan daya cengkeram.
"Ban depan sering melabar, sehingga kami memutuskan mengganti roda depan dengan ban lunak dan hasilnya lamayan,” tutur Rossi.
Lorenzo mengamini pernyataan Rossi tersebut. “Rossi tidak suka dengan pilihan ban keras untuk roda depan.
“Saya tidak tahu kalau kemudian Rossi mengganti roda depan dengan ban lunak di akhir lap. Sepertinya, opsi ban lunak lebih pas untuk besok (Latihan 3 hari ini),” tukas Lorenzo.
Namun, faktanya duet Movistar Yamaha tersebut tidak berkutik untuk mengimbangi Marquez. Mampukah para mekanik Rossi dan Lorenzo membalik keadaan untuk sesi Latihan 4 dan Kualifikasi, karena waktunya terlalu mepet? Kita tunggu saja.
Hasil Latihan 3 MotoGP seri ke-14 di Aragon Spanyol Sabtu 27 September 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:48,123 |
|
2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:48,366 | 0,243 / 0,243 |
3 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:48,377 | 0,254 / 0,011 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:48,394 | 0,271 / 0,017 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:48,417 | 0,294 / 0,023 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:48,615 | 0,492 / 0,198 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:48,633 | 0,510 / 0,018 |
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,714 | 0,591 / 0,081 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:48,796 | 0,673 / 0,082 |
10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:48,800 | 0,677 / 0,004 |
11 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,944 | 0,821 / 0,144 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:49,069 | 0,946 / 0,125 |
13 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,584 | 1,461 / 0,515 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:49,596 | 1,473 / 0,012 |
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,781 | 1,658 / 0,185 |
16 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1:50,038 | 1,915 / 0,257 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,092 | 1,969 / 0,054 |
18 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:50,787 | 2,664 / 0,695 |
19 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,859 | 2,736 / 0,072 |
20 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:50,893 | 2,770 / 0,034 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:52,007 | 3,884 / 1,114 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:52,315 | 4,192 / 0,308 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:52,424 | 4,301 / 0,109 |
Sumber: motogp.com