Bisnis.com, JAKARTA – Pebalap dari tim Ducati, Andrea Dovizioso, tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 2 MotoGP seri ke-14 di Sirkuit Aragon Spanyol hari ini, Jumat (16/9/2014).
Dovizioso mampu menguguli Juara MotoGP 2013 Marc Marquez yang menempati posisi ke-2 di sesi Latihan 2 yang digelar pukul 14:00—14:45 waktu setempat atau pukul 19:00—19:45 WIB tersebut.
Data Live Timing motogp.com menyebutkan Dovizioso membukukan waktu tercepat 1 lap 1:48,285 (1 menit 48,285 detik) yang dia raih pada lap 14 dari total 16 lap.
Marquez menempati posisi ke-2 dengan torehan waktu 1:48,328 yang dia raih pada lap 9 dari total 18 lap.
Dani Pedrosa menempati posisi ke-3 dengan torehan waktu 1:48,734 yang dia raih pad alap 15 dari total 18 lap.
Jorge Lorenzo menempati posisi ke-6 dengan torehan waktu 1:48,969 13/17
Valentino Rossi berada di posisi ke-10 dengan dengan catatan waktu 1:49,312 yang dia raih pada lap 15 dari total 18 lap.
Honda dan Yamaha di Aragon Spanyol Jumat 26 September 2014
Pebalap | Posisi & Waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | (2) 1:48,328 | (3) 1:49,290 |
Dani Pedrosa | (3) 1:48,734 | (5) 1:49,715 |
Jorge Lorenzo | (7) 1:48,969 | (4) 1:49,496 |
Valentino Rossi | (10) 1:49,312 | (6) 1:49,942 |
Sumber: motogp.com
Dalam sesi Latihan 1 yang digelar pukul 09:55 waktu setempat atau pukul 14:55 WIB, Andrea Iannone (Pramac Racing Ducati) tampil sebagai pebalap tercepat atau nomor satu dengan torehan waktu tercepat 1:48,995.
Posisi kedua ditempati Aleix Espargaro (NGM Forward Racing Yamaha) dengan catatan waktu 1:49,185.
Sementara itu Marquez--Lorenzo--Pedrosa--Rossi secara berturut-turut menempati posisi 3-4-5-6.
Sirkuit Aragon memiliki panjang lintasan 5,078 kilometer dengan lebar 15 meter dengan trek lurus terpanjang 968 meter.
Sirkuit tersebut memiliki 10 tikungan kiri dan 7 tikungan kanan. Balapan dijadwalkan menempuh 23 putaran sejarak 116,8 kilometer.
Hasil Latihan 2 MotoGP seri ke-14 di Aragon Spanyol Jumat 26 September 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:48,285 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:48,328 | 0,043 / 0,043 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:48,734 | 0,449 / 0,406 |
4 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:48,747 | 0,462 / 0,013 |
5 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:48,938 | 0,653 / 0,191 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:48,966 | 0,681 / 0,028 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,969 | 0,684 / 0,003 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:49,002 | 0,717 / 0,033 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,011 | 0,726 / 0,009 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:49,312 | 1,027 / 0,301 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:49,373 | 1,088 / 0,061 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:49,650 | 1,365 / 0,277 |
13 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,711 | 1,426 / 0,061 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,283 | 1,998 / 0,572 |
15 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:50,408 | 2,123 / 0,125 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:50,472 | 2,187 / 0,064 |
17 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:50,487 | 2,202 / 0,015 |
18 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,890 | 2,605 / 0,403 |
19 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:51,110 | 2,825 / 0,220 |
20 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1:51,510 | 3,225 / 0,400 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:52,415 | 4,130 / 0,905 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:52,600 | 4,315 / 0,185 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:52,684 | 4,399 / 0,084 |
Sumber: motogp.com