Bisnis.com, JAKARTA – Sesi Lathan 1 dan Latihan 2 MotoGP 2014 seri ke-13 di San Marino Jumat (12/9/2014) diwarnai hujan, sehingga Valentio Rossi dan Jorge Lorenzo tak mampu menandingi duet Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa.
Persaingan Repsol Honda dan Movistar Yamaha di San Marino 2014
Pebalap | Posisi & Waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Dani Pedrosa | (2) 1:50,356 | (10) 1:54,450 |
Marc Marquez | (3) 1:50,519 | (2) 1:52,003 |
Jorge Lorenzo | (8) 1:51,541 | (12) 1:55,415 |
Valentino Rossi | (10) 1:51,738 | (9) 1:54,243 |
Sumber: motogp.com
Marquez dan Pedrosa bergantian menempati posisi ke-2 pada Latihan 1 dan Latihan 2, sementara posisi terdepan diraih penunggang motor Ducati, yaitu Yonny Hernandez (Energy T.I Pramac Racing) pada Latihan 1 dan Andrea Dovizioso dari Ducati pada Latihan 2.
Sebaliknya, Rossi menempati posisi 9 dan Lorenzo posisi 12 pada Latihan 1 dan Rossi bahkan terjatuh pada lap 5.
Pada sesi Latihan 2, Lorenzo balik mengungguli Rossi dengan menempati posisi ke 8 dan Rossi di posisi 10.
Rossi mengakui Latihan 1 merupakan sesi paling sulit karena banyak terjadi kecelakaan karena lintasan diguyur hujan, sedangkan pilihan ban yang ada adalah karet tipe keras.
“Celakanya opsi ban yang ada adalah tipe keras dan ini sangat berbahaya, karena membuat daya cengkeramnya rendah,” kata Rossi melalui siaran pers Yamaha Racing Jumat malam (12/9/2014).
Di sesi Latihan 2, lanjut Rossi, pilihan ban lunak membuat Rossi lebih kompetitif, tetapi posisinya malah melorot.
“Saya kurang percaya diri, motor saya tidak memiliki daya cengkeram kuat saat melahap tikungan,” kilah Rossi mengomentari lambatnya laju Yamahanya.
Sementara itu, Lorenzo merasa beruntung tidak terlibat kecelakaan di Latihan 1. “Pilihan ban keras mambuat saya kehilangan kepercayaan diri.”
Juara MotoGP2012 itu mengingatkan timnya memerlukan settingan ulang motor jika saat balapan Minggu (14/9/2014) lintasan San Marino masih diselimuti hujan.
Hasil Latihan 2 MotoGP Seri ke-13 San Marino Jumat 12 September 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:49,195 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:50,356 | 1,161 / 1,161 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:50,519 | 1,324 / 0,163 |
4 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing | ART | 1:50,641 | 1,446 / 0,122 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I., Pramac Racing | Ducati | 1:50,714 | 1,519 / 0,073 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:50,761 | 1,566 / 0,047 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:50,848 | 1,653 / 0,087 |
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:51,541 | 2,346 / 0,693 |
9 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:51,603 | 2,408 / 0,062 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:51,738 | 2,543 / 0,135 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | Ducati | 1:51,757 | 2,562 / 0,019 |
12 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:52,164 | 2,969 / 0,407 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:52,213 | 3,018 / 0,049 |
14 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:52,298 | 3,103 / 0,085 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:52,584 | 3,389 / 0,286 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:52,814 | 3,619 / 0,230 |
17 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:53,326 | 4,131 / 0,512 |
18 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:53,329 | 4,134 / 0,003 |
19 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1:53,699 | 4,504 / 0,370 |
20 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:54,105 | 4,910 / 0,406 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:56,128 | 6,933 / 2,023 |
22 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:56,632 | 7,437 / 0,504 |
- | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:58,788 | 9,593 / 2,156 |
Sumber: motogp.com