Bisnis.com, JAKARTA -- Duel Marc Marquez vs duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo—Valentino Rossi di sesi Latihan 2 kurang seru, karena lintasan diguyur hujan saat digelar Latihan 2 MotoGP 2014 seri ke-11 hari ini, Jumat (15/8/2014).
Repsol Honda vs Movistar Yamaha di Seri Ke-11 Brno
Pebalap | Posisi & Waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marques | 3 (2:07,846) | 1 (1:56,803) |
Dani Pedrosa | 4 (2:07,848) | 3 (1:56,855) |
Valentino Rossi | 5 (2:08,827) | 5 (1:57,065) |
Jorge Lorenzo | 7 (2:09,424) | 2 (1:56,840) |
Sumber: motogp.com
Data Live Timing motogp.com menyebutkan Latihan 2 digelar di Sirkuit Automodrom Brno , Republik Ceko, hari ini pukul 14:00 waktu setempat atau pukul 19:00 WIB di bawah guyuran hujan.
Marquez hanya menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu tercepat 1 lap 2:07,846 (2 menit 7,846 detik) yang dia raih pada lap 10 dari total lap 12.
Sementara itu, rekan setimnya Dani Pedrosa menempati posisi 4 dengan catatan waktu 2:07,848.
Valentino Rossi menempati posisi ke-5 dengan torehan waktu 2:08,827 yang dia raih pada lap 10 dari total 11 lap.
Sementara itu, Jorge Lorenzo menempati posisi ke-7 dengan torehan waktu 2:09,424 yang dia raih pada lap 10 dari total 13 lap.
Posisi terdepan diraih Andrea Iannone (Pramac Ducati) yang membukukan waktu 2:03,179, sedangkan posisi ke-2 ditempati Hector Barbera (Avintia Racing) dengan torehan waktu 2:04,462
Sirkuit Automodrom Brno memiliki panjang lintasan 5,403 kilometer dengan 6 tikungan kiri dan 8 tikungan kanan. Balap MotoGP seri ke-11 Brno dijadwalkan 22 lap dan digelar Minggu (17/8/2014) pukul 14:00 waktu setempat atau pukul 19:00 WIB.
Hasil Latihan 2 MotoGP seri ke-11 di Brno Republik Ceko Jumat 15 Agustus 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2:03,179 |
|
2 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2:04,462 | 1,283 / 1,283 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:07,846 | 4,667 / 3,384 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:07,848 | 4,669 / 0,002 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:08,827 | 5,648 / 0,979 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2:08,981 | 5,802 / 0,154 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:09,114 | 5,935 / 0,133 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:09,412 | 6,233 / 0,298 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:09,722 | 6,543 / 0,310 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:09,747 | 6,568 / 0,025 |
11 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:09,869 | 6,690 / 0,122 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:10,174 | 6,995 / 0,305 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2:10,217 | 7,038 / 0,043 |
14 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 2:10,264 | 7,085 / 0,047 |
15 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:10,556 | 7,377 / 0,292 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2:10,668 | 7,489 / 0,112 |
17 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 2:10,828 | 7,649 / 0,160 |
18 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:11,004 | 7,825 / 0,176 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2:11,019 | 7,840 / 0,015 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:11,337 | 8,158 / 0,318 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:11,741 | 8,562 / 0,404 |
- | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2:12,270 | 9,091 / 0,529 |
- | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 2:12,934 | 9,755 / 0,664 |
- | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:15,514 | 12,335 / 2,580 |
Sumber: Motogp.com