Bisnis.com, JAKARTA – Valentino Rossi (Movistar Yamaha) tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 1 di MotoGP seri ke-10 Indianapolis yang digelar hari ini, Jumat (8/8/2014).
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 tersebut digelar pukul 09:00 waktu setempat atau pukul 20:00 WIB.
Rivalitas Yamaha Movistar dan Repsol Honda di Latihan 1 Indianapolis
Pebalap | Posisi / waktu |
Valentino Rossi | (1) 1:34,535 |
Marc Marquez | (5) 1:34,885 |
Jorge Lorenzo | (6) 1:35,084 |
Dani Pedrosa | (16) 1:36,419 |
Sumber: motogp.com
Rossi membukukan waktu tercepat satu lap 1:34,535 (1 menit 34,535 detik) yang dia raih pada lap terakhir dari total 21 lap yang dia jalani di lintasan Sirkuit Indiapolis sepanjang 4,17 kilometer.
Artinya mantan 7 kali juara MotoGP itu melahap jarak 87,57 kilometer untuk menjadi pebalap tercepat.
Sementara itu, Juara MotoGP 2013, Marc Marquez, belum mau unjuk gigi karena menempati posisi 5 dengan catatan waktu tercepat 1:34,885 yang dia raih pada lap 16 dari total 18 lap. Marquez terpaut 0,35 detik dari Rossi.
Sementara itu rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo menempati posisi 6 dengan torehan waktu 1:35,084 yang dia raih pada lap 16 dari total 18 lap.
Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa malah terpuruk di posisi 16 dengan torehan waktu 1:36,419 yang dia raih pada lap 15 dari total 17 lap. Pedrosa terpaut 1,884 detik dari Rossi.
Hasil Latihan 1 MotoGP Seri ke10 di Indianapolis Jumat 8 Agustus 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:34,535 |
|
2 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,569 | 0,034 / 0,034 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:34,579 | 0,044 / 0,010 |
4 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,678 | 0,143 / 0,099 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:34,885 | 0,350 / 0,207 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:35,084 | 0,549 / 0,199 |
7 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:35,122 | 0,587 / 0,038 |
8 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:35,283 | 0,748 / 0,161 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:35,445 | 0,910 / 0,162 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:35,501 | 0,966 / 0,056 |
11 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:35,743 | 1,208 / 0,242 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:35,935 | 1,400 / 0,192 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:35,953 | 1,418 / 0,018 |
14 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:35,972 | 1,437 / 0,019 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:35,995 | 1,460 / 0,023 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:36,419 | 1,884 / 0,424 |
17 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:36,436 | 1,901 / 0,017 |
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:36,444 | 1,909 / 0,008 |
19 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:36,445 | 1,910 / 0,001 |
20 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1:36,837 | 2,302 / 0,392 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:38,399 | 3,864 / 1,562 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:38,405 | 3,870 / 0,006 |
23 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1:39,962 | 5,427 / 1,557 |
Sumber: motogp.com