Bisnis.com, JAKARTA – Aleix Espargaro (NGM Forward Racing Yamaha) menjadi pebalap tercepat, sedangkan duet Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo—Valentino Rossi, menempati posisi 2 dan 4 di sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-7 di Catalunya Spanyol hari ini, Jumat (13/6/2014).
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 itu digelar pukul 09:55 waktu setempat atau 14:55 WIB.
Espargaro menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu satu putaran 1:41,672 (1 menit 41,672 detik), yang dia raih pada lap terakhir dari total 15 lap yang dia jalani di lintasan Sirkuit Catalunya sepanjang 4,727 kilometer.
Posisi kedua ditempati Jorge Lorenzo dengan catatan waktu 1:42,401 yang dia raih pada lap 5 dari total 17 Lap.
Rekan setimnya, Valentino Rossi menempati posisi 4 dengan catatan waktu 1:42,423 yang dia raih pada lap 4 dari total 19 lap.
Sementara itu, Juara MotoGP 2013 Marc Marquez belum menunjukkan performa aslinya karena hanya menempati posisi 7 dengan torehan waktu 1:42,742.
Hasil Latihan 1 MotoGP Seri ke-7 Catalunya Jumat 13 Juni 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:41,672 |
|
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:42,401 | 0,729 / 0,729 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:42,411 | 0,739 / 0,010 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:42,423 | 0,751 / 0,012 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:42,620 | 0,948 / 0,197 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:42,664 | 0,992 / 0,044 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:42,742 | 1,070 / 0,078 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:42,833 | 1,161 / 0,091 |
9 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I Pramac Racing | Ducati | 1:42,960 | 1,288 / 0,127 |
10 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:43,001 | 1,329 / 0,041 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:43,456 | 1,784 / 0,455 |
12 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1:43,644 | 1,972 / 0,188 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:43,718 | 2,046 / 0,074 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:43,905 | 2,233 / 0,187 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:43,912 | 2,240 / 0,007 |
16 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:43,988 | 2,316 / 0,076 |
17 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:44,008 | 2,336 / 0,020 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:44,020 | 2,348 / 0,012 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:44,186 | 2,514 / 0,166 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:44,450 | 2,778 / 0,264 |
21 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:44,471 | 2,799 / 0,021 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:44,681 | 3,009 / 0,210 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:45,892 | 4,220 / 1,211 |
24 | Michel FABRIZIO | Octo IodaRacing Team | ART | 1:47,297 | 5,625 / 1,405 |
Sumber: motogp.com