Bisnis.com, JAKARTA – Alex Marquez (Estrella Balicia Honda), yang tak lain adalah adik Marc Marquez, terjatuh di lap terakhir dari total 20 lap di kelas Moto3 yang digelar hari ini, Minggu (1/6/2014), di Sirkuit Mugello Italia.
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan kelas Moto3 digelar pukul 11:00 waktu setempat atau pukul 16:00 WIB.
Padahal, Alex Marquez sudah berada di posisi ke-2 saat menyentuh garis finish di lap 19 atau satu lap menjelang bendera finish dikibarkan.
Akibatnya, adik Marc Marquez (Repsol Honda di MotoGP) itu kehilangan peluang untuk mengantongi 20 poin sebagai runner up sekaligus gagal merengkuk podium ke-3 sebagai juara ke-2.
Alex Marquez 2 kali nail podium sebagai runner up di kelas Moto3, yaitu di seri 1 (Qatar) dan seri 2 (Argentina).
Dengan demikian, penggila MotoGP gagal melihat Duo Marquez naik podium untuk kelas berbeda.
Penggila MotoGP mungkin hanya akan melihat Marquez senior (Marc Marquez) naik podium sebagai juara di kelas MotoGP atau kelas, jika juara MotoGP 2013 itu mampu menjaga performa setelah meraih pole position dengan tampil sebagai pebalap tercapat di sesi Kualifikasi 2 Sabtu (31/5/2014).
Tanda-tanda podium Marquez di MotoGP sudah terlihat ketika sesi pemasanan yang digelar hari ini pukul 09:00 waktu setempat atau pukul 14:00 WIB tampil sebagai pebalap tercepat dengan torehan waktu tercepat satu lap 1:47:740 dan unggul 0,123 dari Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) yang menempati posisi kedua.
Hasil Pemanasan MotoGP Seri ke-6 di Mugello Italia Minggu 1 Juni 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:47,740 |
|
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:47,863 | 0,123 / 0,123 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:47,881 | 0,141 / 0,018 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:48,069 | 0,329 / 0,188 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:48,169 | 0,429 / 0,100 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:48,355 | 0,615 / 0,186 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:48,440 | 0,700 / 0,085 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,457 | 0,717 / 0,017 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | Ducati | 1:48,458 | 0,718 / 0,001 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:48,586 | 0,846 / 0,128 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,091 | 1,351 / 0,505 |
12 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:49,114 | 1,374 / 0,023 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | Ducati | 1:49,225 | 1,485 / 0,111 |
14 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,302 | 1,562 / 0,077 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:49,645 | 1,905 / 0,343 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:49,682 | 1,942 / 0,037 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:49,688 | 1,948 / 0,006 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:49,748 | 2,008 / 0,060 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:50,498 | 2,758 / 0,750 |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:50,709 | 2,969 / 0,211 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:50,940 | 3,200 / 0,231 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:51,144 | 3,404 / 0,204 |
23 | Michel FABRIZIO | Octo IodaRacing Team | ART | 1:53,202 | 5,462 / 2,058 |
Sumber: motogp.com