Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) tampil menjadi pebalap tercepat mengalahkan Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dengan keunggulan 0,382 detik dalam sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-6 di Sikuit Mugello Italia hari ini, Jumat (30/5/2014).
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 tersebut digelar pukul 09:55—10:40 waktu setempat atau pukul 14:55—15:40 WIB.
Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap 1:48,004 (1 menit 48,004 detik) yang dia raih pada lap 17 dari total 19 lap yang dia jalani di lintasan Mugello sepanjang 5,245 kilometer.
Rossi berada di posisi kedua dengan catatan waktu 1:48,386 yang dia raih pada lap 8 dari total 17 lap atau lebih lambat 0,382 detik dari Marquez.
Posisi ke-3 ditempati Andrea Iannone (Pramac Racing Ducati) dengan catatan waktu 1:48,434 (atau 0,430 dari Marquez) yang dia raih pada lap terakhir dari total 21 lap.
Andrea Dovizioso (Ducati) menempati posisi ke-4 dengan torehan waktu tercepat 1:48,518 yang dia raih pada lap 16 dari total 17 lap.
Jorge Lorenzo, rekan setim Rossi di Movistar Yamaha, hanya menempati posisi ke-5 dengan torehan waktu tercepat 1:48,665 (tertinggal 0,661 detik dari Marquez) yang dia raih pada lap 15 dari total 17 lap.
Sementara itu Dani Pedrosa (rekan setim Marquez di Repsol Honda) terpuruk di posisi ke-11 dengan torehan waktu 1:49,2013 (tertinggal 1,199 detik dari Marquez) yang dia raih pada lap 8 dari total 18 lap.
Sirkuit Mugello Italia sepanjang 5,245 kilometer dengan lebar 14 meter memiliki enam tikungan kiri dan sembilan tikungan kanan.
Tiga di antaranya merupakan tikungan tusuk konde alias tikungan tajam, dengan rincian dua tikungan kanan dan satu tikungan kiri.
Hasil Latihan 1 MotoGP seri Ke-6 di Mugello Italia Jumat 30 Mei 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 340,2 | 1:48,004 |
|
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340,9 | 1:48,386 | 0,382 / 0,382 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 347,2 | 1:48,434 | 0,430 / 0,048 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 343,8 | 1:48,518 | 0,514 / 0,084 |
5 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339,6 | 1:48,665 | 0,661 / 0,147 |
6 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 338,2 | 1:48,743 | 0,739 / 0,078 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 339,4 | 1:48,925 | 0,921 / 0,182 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 343,2 | 1:48,980 | 0,976 / 0,055 |
9 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341,5 | 1:49,030 | 1,026 / 0,050 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341,3 | 1:49,030 | 1,026 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 338,7 | 1:49,203 | 1,199 / 0,173 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,1 | 1:49,308 | 1,304 / 0,105 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 330,3 | 1:49,818 | 1,814 / 0,510 |
14 | Michele PIRRO | Ducati | Ducati | 343,7 | 1:50,030 | 2,026 / 0,212 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 326,9 | 1:50,143 | 2,139 / 0,113 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 338,2 | 1:50,189 | 2,185 / 0,046 |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 328,2 | 1:50,327 | 2,323 / 0,138 |
18 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 326,3 | 1:50,440 | 2,436 / 0,113 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 320,3 | 1:51,396 | 3,392 / 0,956 |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 327,1 | 1:52,164 | 4,160 / 0,768 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 326,1 | 1:52,748 | 4,744 / 0,584 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 317,3 | 1:53,775 | 5,771 / 1,027 |
23 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 322,8 | 1:55,369 | 7,365 / 1,594 |
Sumber: motogp.com