Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi pebalap tercepat, sedangkan Valentino Rossi (Movistar Yamaha) di posisi 3 pada sesi Pemanasan MotoGP seri ke-5 di Le Mans Prancis hari ini, Minggu (18/5/2014).
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi pemanasan tersebut digelar pukul 09:40 waktu setempat atau pukul 14:40 WIB.
Marquez menjadi tercepat dengan catatan waktu tercepat 1 lap 1:33,369 yang dia raih pada lap 5 dari total 10 yang dia jalani di lintasan Le Mans sepanjang 4,185 kilometer.
Posisi tercepat kedua diraih Andrea Iannone (Pramac Racing Ducati) yang membukukan waktu 1:33,530 pada lap 6 dari total 10 lap.
Sementara itu, Valentino Rossimenempati posisi 3 dengan torehan waktu 1:33,697 yang dia raih pada lap 7 dari total 13.
Rekan setimnya, Jorge Lorenzo, menempati posisi 4 dengan catatan waktu 1:33,721 yang dia rengkuh pada lap terakhir dari total 13 yang dia jalani.
Posisi kelima ditempati Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) dengan catatan waktu 1:33,916 yang dia raih pada lap terakhir dari total 13 lap.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) menempati posisi 6 dengan catatan waktu 1:33,935 yang dia raih pada lap 5 dari total 12 lap.
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP seri Le Mans Minggu 18 Mei 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,369 |
|
2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:33,530 | 0,161 / 0,161 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:33,697 | 0,328 / 0,167 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:33,721 | 0,352 / 0,024 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:33,916 | 0,547 / 0,195 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,935 | 0,566 / 0,019 |
7 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:33,991 | 0,622 / 0,056 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:33,999 | 0,630 / 0,008 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:34,039 | 0,670 / 0,040 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:34,171 | 0,802 / 0,132 |
11 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:34,172 | 0,803 / 0,001 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,176 | 0,807 / 0,004 |
13 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:34,437 | 1,068 / 0,261 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:34,898 | 1,529 / 0,461 |
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:34,987 | 1,618 / 0,089 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:34,993 | 1,624 / 0,006 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:35,718 | 2,349 / 0,725 |
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:36,254 | 2,885 / 0,536 |
19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:36,256 | 2,887 / 0,002 |
20 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:36,705 | 3,336 / 0,449 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:36,764 | 3,395 / 0,059 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:37,331 | 3,962 / 0,567 |
Sumber: motogp.com