Bisnis.com, JAKARTA – Performa Valentino Rossi (Movistar Yamaha) melorot di Sesi Latihan 2 Moto GP Seri Le Mans hari ini, Jumat (16/5/2014), gara-gara mengalami masalah di throttle atau katup udara.
Pada sesi Latihan 2 tersebut, Rossi hanya menempati posisi ke-10 terpaut 1,046 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang tampil sebagai pebalap tercepat.
Rivalitas Repsol Honda & Movistar Yamaha di Le Mans 2014
Pebalap | Posisi / Waktu tercepat 1 lap | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc MARQUEZ | 1 (1:33,452) | 1 (1:34,328) |
Dani PEDROSA | 5 (1:33,942) | 2 (1:34,517) |
Jorge LORENZO | 7 (1:34,054) | 4 (1:34,598) |
Valentino ROSSI | 10 (1:34,498) | 3 (1:34,581) |
Sumber: motogp.com, diolah
Ini sebuah penurunan drastis performa Rossi karena pada Latihan 1, The Doctor menempati posisi ke-3 dengan hanya terpaut 0,253 dari Marquz yang tampil sebagai pebalap tercepat.
Rossi tidak sendirian, karena performa rekan setimnya, Jorge Lorenzo, juga melorot. Pada sesi Latihan 2, Lorenzo menempati posisi ke-7, padahal pad sesi Latihan 1 Juara MotoGP 2012 itu berada di posisi ke-4 di belakang Rossi.
Rossi menuturkan akselerasi motor Yamaha YZR-M1-nya mengalami masalah karena throttle atau katup angin kurang maksimal 'meniup' udara ke dapur pembakaran mesin.
Hal itu membuat semburan bensin tidak diimbangi pasok udara yang pas, sehingga kinerja mesin seperti pincang.
"Saya menghadapi masalah dengan akselerasi motor, setelan throttle [katup udara] bermasalah. Perbaikan yang kami lakukan tak membuahkan hasil," ujarnya melalui siaran pers Yamaha di laman yamahamotogp.com.
Throttle atau katup udara dalah komponen mesin yang memompa udara ke ruang pembakaran mesin. Jika setelannya kurang pas, bensin yang dibakar di dapur pacu menjadi lebih banyak tetapi membuat kinerja mesin pincang.
Secara teoretis, campuran udara dan bensin yang ideal saat di ruang pembakaran akan menghasilkan kinerja mesin yang maksimal.
Massimo Meregalli, Direktur Tim Movistar Yamaha, menambahkan timnya melakukan perbaikan setting elektronik dan mengganti ban depan dari tipe lunak ke medium untuk mengatasi hal itu.
"Tapi itu tak membawa hasil. Kami harus membuat settingan lagi untuk besok [sesi Latihan 4,Latihan 4, Kualifikasi]," tuturnya.
Dia menilai performa Lorenzo cukup konsisten ketika menjalani Latihan 2 tanpa pergantian ban seperti yang dilakukan Rossi.
Lorenzo mengamini pernyataan bosnya tersebut. "Dengan pilihan ban baru [medium seperti Rossi], performa saya mungkin bisa meningkat setengah detik," ujarnya.
Hasil Latihan 2 MotoGP Seri ke-5 di Le Mans Prancis Jumat 16 Mei 2014
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,452 |
|
2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:33,459 | 0,007 / 0,007 |
3 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:33,668 | 0,216 / 0,209 |
4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:33,920 | 0,468 / 0,252 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,942 | 0,490 / 0,022 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:34,040 | 0,588 / 0,098 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:34,054 | 0,602 / 0,014 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:34,117 | 0,665 / 0,063 |
9 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:34,134 | 0,682 / 0,017 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:34,498 | 1,046 / 0,364 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,506 | 1,054 / 0,008 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I Pramac Racing | Ducati | 1:34,877 | 1,425 / 0,371 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:34,907 | 1,455 / 0,030 |
14 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:34,961 | 1,509 / 0,054 |
15 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:35,089 | 1,637 / 0,128 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:35,229 | 1,777 / 0,140 |
17 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:35,424 | 1,972 / 0,195 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:35,818 | 2,366 / 0,394 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:36,418 | 2,966 / 0,600 |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:36,612 | 3,160 / 0,194 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:36,742 | 3,290 / 0,130 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:37,136 | 3,684 / 0,394 |
Sumber: motogp.com