Bisnis.com, JAKARTA – Dani Pedrosa (Repsol Honda) menjadi pebalap tercepat di sesi Latihan MotoGP seri Jerez Spanyol, sementara Valentino Rossi (Movistar Yamaha) di posisi 4 terpaut 0,087 di belakang Marc Marquez (Repsol) Honda.
Data Motogp.com menyebutkan sesi Latihan 3 digelar hari ini, Sabtu (3/5/2014), pukul 09:55—10:40 waktu setempat atau 14:55—15:40 WIB.
Head to head Repsol Honda & Movistar Yamaha di Jerez 2014
Pebalap | Posisi & waktu tercepat 1 lap | ||
Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 | |
Dani Pedrosa | 1 (1:38,769) | 6 (1:40,491) | 4 (1:39,860 |
Jorge Lorenzo | 2 (1:38,918) | 5 (1:40,133) | 2 (1:39,714) |
Marc Marquez | 3 (1:39,007) | 1 (1.39,757) | 3 (1:39,849) |
Valentino Rossi | 4 (1:39,094) | 4 (1:40,125) | 5 (1:40,167) |
Sumber: motogp.com
Pedrosa tampil sebagai pebalap tercepat dengan catatan waktu tercepat 1 lap 18 dari total 20 lap yang dia jalani di lintasan Sirkuti Jerez sepanjang 4,423 kilometer.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) menemepati posisi kedua dengan catatan waktu tercepat 1:38,918 yang dia raih pada lap 3 dari total 19 lap.
Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi ketiga dengan torehan waktu tercepat 1:39,007 yang dia raih pada lap 2 dari total 19 lap.
Valentino Rossi melengkapi rivalitas Repsol Honda vs Movistar Yamaha dengan menempati posisi keempat dan hanya berselisih 0,087 detik di belakang Marquez.
Rossi membukukan waktu tercepat 1:39,094 yang dia raih pada lap 16 dari total 17 lap.
Hasil Latihan 3 MotoGP Seri ke-4 di Jerez Spanyol Sabtu 3 Mei 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:38,769 | - |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:38,918 | 0,149 / 0,149 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:39,007 | 0,238 / 0,089 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,094 | 0,325 / 0,087 |
5 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:39,200 | 0,431 / 0,106 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,238 | 0,469 / 0,038 |
7 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:39,267 | 0,498 / 0,029 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:39,439 | 0,670 / 0,172 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,530 | 0,761 / 0,091 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,561 | 0,792 / 0,031 |
11 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1:39,597 | 0,828 / 0,036 |
12 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:39,694 | 0,925 / 0,097 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:39,765 | 0,996 / 0,071 |
14 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:39,823 | 1,054 / 0,058 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:39,859 | 1,090 / 0,036 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:39,960 | 1,191 / 0,101 |
17 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:40,048 | 1,279 / 0,088 |
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:40,239 | 1,470 / 0,191 |
19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:40,535 | 1,766 / 0,296 |
20 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:40,634 | 1,865 / 0,099 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:41,581 | 2,812 / 0,947 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:41,942 | 3,173 / 0,361 |
23 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 1:41,971 | 3,202 / 0,029 |
24 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:42,776 | 4,007 / 0,805 |
Sumber: motogp.com