Bisnis.com, JAKARTA - Duet Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo—Valentino Rossi ternyata memiliki pengalaman yang berbeda saat mengikuti kualifikasi, yang menempatkan Lorenzo di posisi 2 dan Rossi di posisi 6.
Situs resmi MotoGP motogp.com mengungkapkan Lorenzo akhirnya menemukan setelah ban yang tepat di saat genting, yaitu beberapa menit sebelum menjalani Kualifikasi 2 untuk memperebutkan posisi start 12 besar.
Kualifikasi 2 digelar Sabtu (26/4/2014) pukul 14:35—14:50 waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 00:35--00:50 WIB di Sirkuit Autódromo Termas de Río Hondo, Argentina.
Juara MotoGP 2012 itu mengungkapkan timnya melakukan sedikit modifikasi menjeang Kualifikasi 2 dan membuahkan hasil positif.
"Hasilnya mejadi lebih baik saat memasuki tikungan karena cengkeraman ban menjadi maksimal dan tetap memiliki kecepatan.Saya mampu menggeber motor dengan kecepatan tinggi meski menggunakan ban lunak," ujarnya.
Hal itu bertolak belakang dengan Rossi di mana tim mekaniknya gagal memberikan setelan ban yang pas.
"Saya menempati strat di baris kedua dan ini lumayan bagus. Tim kami harus bekerja keras untuk memtuskan teknologi ban [apakah dengan ban lunak atau medium]," ujarnya.
Marc Marquez (Repsol Honda), yang menjadi pebalap tercepat di Kualifikasi 2 dan menempati start terdepan, mengingkatkan setelan ban yang pas akan menjadi kunci saat balapan Minggu siang (27/4/2014) waktu Argentina atau Senin dini hari WIB itu.
"Ada banyak pilhan ban saat balapan besok. Manajemen ban akan menjadi kunci bagi pebalap untuk mendapatkan cengekeraman roda yang maksimal," ujar Juara MotoGp 2013 itu.
Rekan setimnya, Dani Pedrosa, membenarkan hal tersebut. Dia mengakui setelah bannya kurang maksimal, sehingga dia harus puas start dari posisi 3.
"Tim kami harus bekerja keris meniningkatkan daya cengkeraman ban untuk balapan besok," katanya.
Hasil Kualifikasi 2 MotoGP Seri ke-3 Argentina
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:37,683 | - |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:38,425 | 0,742 / 0,742 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:38,651 | 0,968 / 0,226 |
4 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:38,794 | 1,111 / 0,143 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:38,856 | 1,173 / 0,062 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:38,949 | 1,266 / 0,093 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:38,958 | 1,275 / 0,009 |
8 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:39,237 | 1,554 / 0,279 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,297 | 1,614 / 0,060 |
10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:39,429 | 1,746 / 0,132 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,822 | 2,139 / 0,393 |
12 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:40,541 | 2,858 / 0,719 |
Sumber: motogp.com, diolah
Sebelumnya, dalam Kualifikasi 1, sebanyak 12 pebalap bertarung untuk memperebutkan dua posisi terdepan yang berhak mengikuti Kualifiaksi 2 untuk posisi 12 besar.
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) menempati posisi 1 disusul Nicky Hayden Drive M7 Aspar Honda).
Kedua pebalap itu berhak mengikuti Kualifikasi 2. Sementara itu, pebalap yang gagal menempati posisi 1 dan 2 di Kualifikasi 1 langsung menempati posisi start 13—23.
Hasil Kualifikasi 1 MotoGP seri Ke-3 di Argentina
No. | Rider | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:40,238 | 0,350 / 0,040 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:40,476 | 0,588 / 0,238 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:40,615 | 0,727 / 0,139 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:40,616 | 0,728 / 0,001 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:40,691 | 0,803 / 0,075 |
18 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:40,981 | 1,093 / 0,290 |
19 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1:41,018 | 1,130 / 0,037 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:41,103 | 1,215 / 0,085 |
21 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1:41,129 | 1,241 / 0,026 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:41,267 | 1,379 / 0,138 |
23 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 1:41,686 | 1,798 / 0,419 |
Sumber: motogp.com, diolah