Bisnis.com, JAKARTA – Peluang Marquez untuk kembali menjuarai seri Austin Texas seperti tahun lalu kian terbuka karena berhasil start terdepan, sementara duet Movistar Yamaha (Jorge Lorenzo & Valentino Rossi) hanya start di posisi 5 & 6 dan akan saling sodok untuk berebut posisi podium.
Marquez menegaskan performanya sebagai satu-satunya pebalap, yang mampu menembus limit waktu 2:02 (2 menit 2 detik) di kualifiaksi, tak terlepas dari kepiawaian awak teknisi untuk membuat setelah terhadap teknologi ban baru dari Bridgstone.
Juara MotoGP 2013 itu pun mulai berhitung-hitung bahwa rival utamanya bukan lagi duet Movistar Yamaha melainkan rekan setimnya sendiri, Dani Pedrosa, yang menempati posisi start 2 dengan selisih waktu 0,289 detik.
“Ini start yang bagus ketika kami harus beradaptasi dengan ban baru. Saya yakin bisa bertarung dengan Pedrosa, dia adalah rival saya yang paling kuat,” ujarnya seperti dikutip motogp.com
Rivalitas Repsol Honda & Movistar Yamaha di Austin
Pebalap | Posisi/waktu | ||||
Start | Latihan 4 | Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | 1 (2:02,773) | 1 (2:03,650 | 1 (2:03,046 | 1 (2:03,490) | 1 (2:04,704) |
Dani Pedrosa | 2 (2:03,062) | 3 (2:04,104) | 3 (2:03,934) | 2 (2:04,495) | 3 (2:05,676) |
Jorge Lorenzo | 5 (2:03,243) | 7 (2:04,740) | 7 (2:04,104) | 8 (2:04,976) | 12 (2:06,771) |
Valentino Rossi | 6 (2:03,244) | 5 (2:04,657) | 10 (2:04,311) | 5 (2:04,793) | 4 (2:05,972) |
Sumber: motogp.com, diolah
Bagaimana dengan nasib duet Lorenzo-Rossi yang hanya start dari row (baris) ke-2 di posisi 5 dan 6?
Lorenzo mengakui sangat berat untuk menandingi Marquez, kendati Juara MotoGP2012 itu mengalami lonjakan performa dengan hanya berjarak 0,470 detik dari Marquez, sedangkan Rossi hanya terpaut tipis 0,001 detik di belakang Lorenzo.
“Balapan akan sangat keras. Target kami adalah posisi ke-3 atau ke-4, karena kompeitor kami sangat kuat. Kami harus membuat hasil terbaik dengan target naik podium,” ujarnya.
Rossi juga merasa puas dengan hasil kualifikasi karena hanya berjarak 0,001 detik dari Lorenzo, sebuah selisih jarak yang sulit dilihat dengan mata telanjang.
Bisa jadi, kita malah akan bisa melihat pertarungan antara Rossi dan Lorenzo untuk berebut posisi podium.
Rossi menegaskan posisi start ke-6 tidak buruk-buruk amat karena hanya terpaut 4/10 detik dengan Marquez dan segala kemungkinan bisa terjadi.
“Saya mengalami kemajuan sangat pesat dibandingkan dengan tiga sesi latihan sebelumnya. Saya puas dengan posisi start yang hanya berselisih empat per sepuluh dengan Marquez. Saya harus bekerja keras untuk mempersempit jarak itu,” tegasnya.
Hasil Kualifikasi 2 Moto GP seri ke-2 di Austin Texas Minggu Dini Hari 13 April 2014 (WIB)
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:02,773 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,062 | 0,289 / 0,289 |
3 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:03,196 | 0,423 / 0,134 |
4 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:03,240 | 0,467 / 0,044 |
5 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:03,243 | 0,470 / 0,003 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:03,244 | 0,471 / 0,001 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2:03,780 | 1,007 / 0,536 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,800 | 1,027 / 0,020 |
9 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2:03,842 | 1,069 / 0,042 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:03,846 | 1,073 / 0,004 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,913 | 1,140 / 0,067 |
12 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:03,923 | 1,150 / 0,010 |
Sumber: motogp.com
Hasil Kualifikasi 1 (posisi start 13-23)
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:04,440 |
|
2 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:04,543 | 0,103 / 0,103 |
3 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:04,617 | 0,177 / 0,074 |
4 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2:05,062 | 0,622 / 0,445 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:05,677 | 1,237 / 0,615 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2:05,788 | 1,348 / 0,111 |
7 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2:06,239 | 1,799 / 0,451 |
8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2:06,270 | 1,830 / 0,031 |
9 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:06,741 | 2,301 / 0,471 |
10 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:06,939 | 2,499 / 0,198 |
11 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:07,403 | 2,963 / 0,464 |
12 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2:07,745 | 3,305 / 0,342 |
13 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2:07,761 | 3,321 / 0,016 |
Sumber: motogp.com