Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Respol Honda) benar-benar perkasa ketika menjadi pebalap tercepat di sesi Latihan 3, sekaligus membuat duet Movistar Yamaha (Jorge Lorenzo & Valentino Rossi) tak berkutik karena hanya menempati posisi 7 dan 10.
Rivalitas Repsol Honda & Movistar Yamaha di Austin
Pebalap | Posisi/waktu | ||
Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | 1 (2:03,046 | 1 (2:03,490) | 1 (2:04,704) |
Dani Pedrosa | 3 (2:03,934) | 2 (2:04,495) | 3 (2:05,676) |
Jorge Lorenzo | 7 (2:04,104) | 8 (2:04,976) | 12 (2:06,771) |
Valentino Rossi | 10 (2:04,311) | 5 (2:04,793) | 4 (2:05,972) |
Sumber: motogp.com, diolah
Dalam sesi Latihan 3 yang digelar hari ini (Sabtu 12/4/2014) pukul 09:55 waktu setempat atau pukul 21:55 WIB itu, Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap 2:03,046 (2 menit 3,046 detik) yang dia raih pada lap 13 dari total 16 lap.
Juara MotoGP 2013 itu unggul 0,745 detik dari Stean Bradl (LCR Honda) yang menempati posisi ke-2 .
Apakah ini menjadi pertanda awal Marquez bakal menjuarai seri ke-2 di Sirkuit Austin, Texas? Masih ada sesi Latihan 4 dan kualifikasi untuk membuktikan hal itu.
Namun, melihat kinerja duet Movistar Yamaha (Lorenzo & Rossi) yang jauh tertinggal, optimism kubu Repsol Honda tersebut cukup beralasan.
Lorenzo hanya menempati posisi 7 dengan catatan waktu tercepat 2:04,104 yang dia raih pada lap 13 dari total 15 lap. Torehan waktu Lorenzo itu lebih lambat 1,129 detik dari Marquez.
Sementara itu Rossi menempati posisi 10 dengan catatan waktu 2:04,311 yang dia raih pada lap 15 dari total 16 lap. Torehan waktu Rossi tersebut lebih lambat 1,265 detik dari Marquez.
Hasil Latihan 3 MotoGP seri ke-2 di Austin Texas Sabtu 12 April 2014
Pos. | Rider | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,046 |
|
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:03,791 | 0,745 / 0,745 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,934 | 0,888 / 0,143 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:03,939 | 0,893 / 0,005 |
5 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,963 | 0,917 / 0,024 |
6 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2:04,104 | 1,058 / 0,141 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:04,175 | 1,129 / 0,071 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2:04,217 | 1,171 / 0,042 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:04,280 | 1,234 / 0,063 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:04,311 | 1,265 / 0,031 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:04,710 | 1,664 / 0,399 |
12 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:04,718 | 1,672 / 0,008 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:05,387 | 2,341 / 0,669 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2:05,401 | 2,355 / 0,014 |
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:05,778 | 2,732 / 0,377 |
16 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2:06,228 | 3,182 / 0,450 |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2:06,888 | 3,842 / 0,660 |
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2:07,158 | 4,112 / 0,270 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:07,418 | 4,372 / 0,260 |
20 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2:07,593 | 4,547 / 0,175 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:07,842 | 4,796 / 0,249 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:08,089 | 5,043 / 0,247 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2:08,122 | 5,076 / 0,033 |
Sumber: motogp.com