Bisnis.com, JAKARTA - Valentino Rossi (Movistar Yamaha) menunjukkan dirinya lebih bagus dari rekan setimnya Jorge Lorenzo, kendati tidak bisa menyaingi Marc Marquez (Respsol Honda) yang menjadi terdepan dalam 2 sesi Latihan MotoGP seri ke-2 di Sirkuit Austin Texas, AS, Jumat (11/4/2014).
Sesi Latihan 1 digelar Jumat pagi pukul 09:55 atau pukul 21:55 WIB, sedangkan sesi Latihan 2 digelar pukul 14:05 atau Sabtu dini hari (12/4/2014) pukul 02:05 WIB.
Rivalitas Repsol Honda & Movistar Yamaha di Austin
Pebalap | Posisi / waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | 1 (2:03,490) | 1 (2:04,704) |
Dani Pedrosa | 2 (2:04,495) | 3 (2:05,676) |
Valentino Rossi | 5 (2:04,793) | 4 (2:05,972) |
Jorge Lorenzo | 8 (2:04,976) | 12 (2:06,771) |
Sumber: motogp.com, diolah
Marquez benar-benar tak tersentuh oleh 22 pebalap lainnya dengan menjadi yang terdepan dalam 2 sesi latihan tersebut.
Di balik dominasi Marquez tersebut ada fenomena menarik di kubu Movistar Yamaha ketika Rossi tampil lebih dominan menggeser mantan Juara MotoGp 2012, Jorge Lorenzo.
Dalam 2 sesi latihan tersebut, Rossi selalu unggul dari Lorenzo.
Pada sesi Latihan 1, Rossi menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu 2:05,972 atau lebih lambat 1,268 dari Marquez yang menempati posisi terdepan.
Lorenzo hanya menempati posisi ke-12 dengan catatan waktu 2:06,771 atau terpaut 2,067 detik dari Marquez.
Di sesi Latihan 2, Rossi melorot ke posisi ke-5 kendati catatan waktunya membaik menjadi 2:04,793 atau lebih lambat 1,303 detik dari Marquez.
Sementara itu Lorenzo posisinya membaik dengan menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 2:04,976 atau terpaut 1,486 detik dari Marquez.
Apakah ini merupakan tanda-tanda pergeseran kekuatan Movistar berkat kehadiran kepala teknisis Silvano Galbusera, yang sukses membawa Ben Spies menjuarai Superbike 2009?
Rossi mengakui kecewa posisinya melorot di sesi Latihan 2. Dia mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi masih di seputar penggunaan ban tipe lunak yang kurang menggigit.
Rossi pun bertekad melawan habis-habisan Marquez di Austin.
"Saya memiliki peluang menempati posisi tiga besar, apalagi saya belum menemukan setelan untuk memaksimalkan setelan ban lunak," ujarnya seperti dilaporkan motogp.com.
Lintasan yang didominasi trek lurus dan proses penyembuhan cedera patah tualang keringnya yang sudah terus membaik membuat Juara MotoGP 2013 membuat Marquez dominan.
"Saya senang bisa Unggul 1 detik dari pebalap di belakang saya. Yang lebih penting lagi, kaki saya sekarang lebih enak dibandingkan ketika menjuarai seri Qatar," ujarnya seperti diutip Motogp.com.
Trek di sirkuit Austin sepanjang 5,513 kilometer dengan lintasan lurus 1,2 kilometer memang menjadi santapan empuk Marquez dan penunggan motor Honda lainnya. Apakah ini tanda-tanda Marques bakal menjuarai seri Austin Texas?
Kita saja hasilnya di acara puncak balapan Senin dini hari (14/4/2014) pukul 02:00 WIB.
Apakah Rossi konsisten terus mengugguli Lorenzo dan mampu menjegal keperkasaan Marquez yang sepertinya tak terbendung oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri.
Hasil Latihan 2 MotoGP Seri ke-2 di Austin Texas Sabtu Dini Hari 12 April 2014 WIB)
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,490 |
|
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:04,495 | 1,005 / 1,005 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:04,623 | 1,133 / 0,128 |
4 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2:04,669 | 1,179 / 0,046 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:04,793 | 1,303 / 0,124 |
6 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:04,844 | 1,354 / 0,051 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:04,870 | 1,380 / 0,026 |
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:04,976 | 1,486 / 0,106 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2:04,981 | 1,491 / 0,005 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:05,366 | 1,876 / 0,385 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:05,453 | 1,963 / 0,087 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:05,672 | 2,182 / 0,219 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:05,937 | 2,447 / 0,265 |
14 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2:06,188 | 2,698 / 0,251 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:06,376 | 2,886 / 0,188 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2:06,880 | 3,390 / 0,504 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2:07,034 | 3,544 / 0,154 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2:07,053 | 3,563 / 0,019 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2:07,211 | 3,721 / 0,158 |
20 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2:08,379 | 4,889 / 1,168 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:08,973 | 5,483 / 0,594 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:09,004 | 5,514 / 0,031 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2:09,247 | 5,757 / 0,243 |
Sumber: motogp.com