Bisnis.com, JAKARTA – Aleix Espargaro menjadi ancaman serius bagi duet Valentino Rossi--Jorge Lorenzo dan Marc Marquez—Dani Pedrosa di Moto GP seri ke-1 di Qatar setelah tampil konsisten sebagai pebalap tercepat dalam Latihan 1, Latihan 2, dan Latihan 3.
Espargaro yang mengendarai motor Forward Yamaha tim NGM Forward Racing itu kembali menjadi pebalap tercepat dalam sesi Latihan 3 di Sirkuit Losail di kota Doha Qatar, yang digelar Jumat malam (21/3/2014) pukul 20:55--21:40 waktu setempat atau Sabtu dini hari (22/3/2014) pukul 00:55--01:40 WIB. Terdapat perbedaan waktu 4 jam antara kota Doha dan Jakarta.
Rivalitas Repsol Honda & Movistar Yamaha di Qatar | |||
Pebalap | Posisi/Waktu | ||
| Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 |
Aleix Espargaro | 1 / 1:54,773 | 1 / 1:54,989 | 1 / 1:55,201 |
Marc Marquez | 5 / 1:55,446 | 5 / 1:55,607 | 11 / 1:56,682 |
Jorge Lorenzo | 7 / 1:55,495 | 11 / 1:56,172 | 9 / 1:56,668 |
Valentino Rossi | 9 / 1:55,702 | 9 / 1:55,984 | 7 / 1:56,542 |
Dani Pedrosa | 10 / 1:55,754 | 4 / 1:55,562 | 6 / 1:56,332 |
Espargaro membukukan waktu tercepat 1 lap 1:54,773 (1menit 54,773 detik) di atas lintasan sirkuit sepanjang 5,38 kilometer tersebut.
Pebalap asal Spanyol itu membukukan waktu tercepatya pada lap ke-13 dari total 15 lap yang dia jalani. Espargaro sekaligus mencatatkan diri sebagai satu-satunya pebalap yang mampu masuk limit waktu 1:54 (1 menit 54 detik), karena 22 pebalap lainnya hanya mampu memasuki limit waktu 1:55 hingga 1:58.
Performa Epsargaro tersebutsangat jauh dari capaian Juara Moto GP 2013 Marc Marques yang hanya menempati posisi ke-5 di Latihan 3 dengan catatan waktu 1:55,446.
Namun demikian, Marquez cukup puas dengan performa tersebut di tengah pemulihan cedera patah tualng kering kakinya yang dia dapat sewaktu latihan di lintasan off road di Barcelona pertengahan Februari lalu dan melewatkan dua seri tes di Sepang Malaysia dan Phillip Island Australia.
“Sejujurnya saya sangat bahagia karena lama tidak menunggani motor. Saya tak yakin kondisi kaki saya bisa terus membaik mengahapi seri perdana di Qatar,” ujarnya seperti dikutip Motogp.com.
Kalau Marquez dililit masalah cedera kaki, lain lagi dengan duet Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.
Sama seperti Latihan 1 dan Latihan 2, duet Movistar Yamaha itu mengeluhkan ban yang mereka pakai. Lorenzo menuturkan belum menemukan setelan yang pas dengan ban lunak yang dia pakai untuk roda belakang saat menjalani sei Latihan 3.
“Kami menghadapi masalah yang sama, ketika ban lunak di roda belakang kurang mencengkeram. Namun, kami cukup puas karena perbedaan waktu dengan pebalap tercepat [Espargaro] sangat rapat,” ujarnya.
Lorenzo menempati posisi ke-7 dengan catatan waktu 0,722 detik sedangkan Rossi menempati posisi ke-9 dengan selisih waktu 0,929 detik dari Espargaro.
Mampukah duet Movistar Yamaha, Rossi—Lorenzo, dan Repsol Honda, Marquez—Pedrosa, membalik keadaan pada sesi Latihan 4 dan Kualifikasi untuk memperbutkan posisi start? Kita tunggu saja malam ini.
Hasil Latihan 3 Sabtu Dini Hari 22 Maret 2014 (WIB)
No. | Rider | Tim | Motor | Km/J | Waktu | Selisih |
1 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325,6 | 1:54,773 |
|
2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 341,2 | 1:55,186 | 0,413 / 0,413 |
3 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341,0 | 1:55,240 | 0,467 / 0,054 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 342,3 | 1:55,250 | 0,477 / 0,010 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 340,3 | 1:55,446 | 0,673 / 0,196 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335,2 | 1:55,474 | 0,701 / 0,028 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334,2 | 1:55,495 | 0,722 / 0,021 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 338,4 | 1:55,676 | 0,903 / 0,181 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336,4 | 1:55,702 | 0,929 / 0,026 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 339,8 | 1:55,754 | 0,981 / 0,052 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334,5 | 1:55,793 | 1,020 / 0,039 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 338,0 | 1:56,013 | 1,240 / 0,220 |
13 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 324,0 | 1:56,357 | 1,584 / 0,344 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 324,4 | 1:56,373 | 1,600 / 0,016 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 331,0 | 1:56,633 | 1,860 / 0,260 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 330,8 | 1:56,939 | 2,166 / 0,306 |
17 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322,7 | 1:56,997 | 2,224 / 0,058 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 324,5 | 1:57,345 | 2,572 / 0,348 |
19 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 314,5 | 1:57,665 | 2,892 / 0,320 |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 322,0 | 1:58,204 | 3,431 / 0,539 |
21 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 322,7 | 1:58,219 | 3,446 / 0,015 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 317,3 | 1:58,378 | 3,605 / 0,159 |
23 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 321,0 | 1:58,651 | 3,878 / 0,273 |
Sumber: motogp.com