Bisnis.com, JAKARTA – Dani Pedrosa (Repsol Honda) menjadi tampil sebagai pebalap tercepat di Tes Sepang hari kedua yang berakhir pukul 17:00 WIB hari ini, Kamis (27/2/2014). Sementara itu Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) tergusur ke posisi ke-4.
Data Live Timing motogp.com menunjukkan Pedrosa membukukan waktu tercepat 2:00,039 (2 menit 0,226 detik) yang dia rahih pada lap ke-55. Secara total pebalap asal Spanyol itu melahap 57 putaran atau menempuh jarak 316 kilometer.
Pedrosa unggul 0,355 detik dari Aleix Espargaro (NGM Mobile Forward Racing) yang mengendarai motor cadangan FTR Yamaha dengan torehan waktu tercepat 2:0581 yang dia raih pada lap 11 tadi pagi.
Sodokan Pedrosa itu membuat Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) tergusur ke posisi ke-4 dengan selisih waktu 0,379 dari Pedrosa. Rossi membukukan waktu tercepatnya 2:00,605 yang dia raih pada lap 9 tadi pagi. Rossi merampungkan 60 putaran atau menempuh jarak 333 kilometer.
Secara matematis Rossi sebenarnya bisa bertengger di posisi ke-3. Namun, Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) berhasil menggusur Rossi dari posisi ke-3. Bautista membukukan waktu tercepatnya 2:00,500 yang dia raih pada lap 52 dari total 55 lap yang dia jalani dengan menempuh jarak 305 kilometer.
Meskipun demikian, catatan waktu Rossi tersebut jauh lebih baik dari rekan setimnya Jorge Lorenzo yang menempati posisi ke-9 dengan torehanwaktu tercepat 2:01,04 yang dia raih pada lap ke-30 dari total 57 lap atau menempuh jarak 316 kilometer sama seperti Pedrosa. Hanya saja catatan waktu Lorenzo lebih lambat 1,01 detik dari Pedrosa.
Hari ini, agenda Tes MotoGP Sepang 2 jam terakhir selama 16:00—18:00 waktu setempat atau 15:00—17:00 WIB adalah simulasi balapan. Besok (Jumat 28/2/2014) para pebalap akan menjalani hari terakhir di Tes Sepang.
Hasil Akhir Tes Sepang Kamis 27 Februari 2014 (pukul 17:00 WIB)
No. | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00,039 |
|
2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00,320 | 0,281 |
3 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00,500 | 0,461 |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00,605 | 0,566 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00,787 | 0,748 |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00,902 | 0,863 |
7 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00,952 | 0,913 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01,027 | 0,988 |
9 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01,049 | 1,010 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01,098 | 1,059 |
11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01,173 | 1,134 |
12 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01,658 | 1,619 |
13 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01,996 | 1,957 |
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02,088 | 2,049 |
15 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:02,139 | 2,100 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02,149 | 2,110 |
17 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02,652 | 2,613 |
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02,786 | 2,747 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02,799 | 2,760 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02,802 | 2,763 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03,946 | 3,907 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05,198 | 5,159 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07,462 | 7,423 |
Sumber: Motogp.com