Bisnis.com, JAKARTA - Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) menempati posisi start terdepan setelah dalam sesi kualifikasi Moto GP Seri ke-18 hari ini, Sabtu (26/10/2013), menjadi pebalap tercepat di Sirkuit Motegi Jepang.
Lorenzo membukukan waktu tercepat satu lap 1:53,471 (1 menit 53,471 detik) yang dia raih pada lap 24 dari total 25 lap yang dia jalani di lintasan basah sepanjang 4,801 kilometer.
Marc Marquez (Repsol Honda) menempati posisi ke-2 dengan 1:54,129 yang dia raih pada lap 26 dari total 27 lap.
Sementara itu pebalap dari Tim Ducati, Nicky Hayden, membuat kejutan dengan menempati posisi ke-3 setelah membukukan waktu tercepatnya 1:54,539 yang dia raih pada lap 26 dari 29 lap.
Untuk posisi start row atau baris kedua, Dani Pedrosa (Repsol Honda) menempati posisi start ke-4 setelah membukukan waktu tercepat 1:54,542 yang dia raih pada lap 20 dari total 28 lap yang dia jalani.
Valentino ROssi menempati posisi ke-5 dengan catatan waktu tercepatnya 1:54,732 yang dia raih pada lap 28 dari total 29 lap.
Satu lagi pebalap yang menempati posisi start bari kedua adalah Andrea Dovizioso (Ducati) yang membukkan waktu tercepat 1:55,036 yang dia raih pada lap terahir dari total 25 lap.
Moto GP seri ke-18 di Sirkuit Motegi Jepang hari ini, Sabtu (26/10/2013), terpaksa menggelar Kualifiaksi satu sesi dengan menggabungkan Kualifikasi 1 dan Kualifikasi 2.
Hal itu terpaksa dilakukan karena kondisi cuaca serba tidak menentu setelah selama JUmat dan Sabtu pagi lintasan diguyur hujan.
Sebelum menjalani kualifikasi, 25 pebalap menjalani latihan seadanya untuk pemanasan.
Para pebalap Moto GP terpaksa menjalani sesi kualifikasi untuk penentuan posisi strart di atas lintasan basah sepanjang 4,801 kilometer. Sesi Kualifikasi berakhir pukul 15:10 waktu Tokyo atau 13:10 WIB.
Hasil Kualifikasi Moto GP seri ke-17 di Motegi Sabtu 26 Oktober 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:53,471 | - |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:54,129 | 0,658 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:54,539 | 1,068 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:54,542 | 1,071 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:54,732 | 1,261 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:55,036 | 1,565 |
7 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:55,135 | 1,664 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:55,610 | 2,139 |
9 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:55,719 | 2,248 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:55,998 | 2,527 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:56,058 | 2,587 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1:56,125 | 2,654 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:57,114 | 3,643 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:57,297 | 3,826 |
15 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:57,347 | 3,876 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:57,540 | 4,069 |
17 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:57,715 | 4,244 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:57,994 | 4,523 |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 1:58,540 | 5,069 |
20 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 1:58,802 | 5,331 |
21 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:59,617 | 6,146 |
22 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:59,646 | 6,175 |
23 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:00,982 | 7,511 |
24 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:02,712 | 9,241 |
25 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:02,932 | 9,461 |
Sumber: Motogp.com