Bisnis.com, JAKARTA – Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) berhasil meraih posisi start 2 di Kualifikasi 2 Moto GP seri ke-15 di Sepang Sabtu (12/10/2013), dengan memanfaatkan kondisi lintasan yang basah diguyur hujan.
Kondisi lintasan yang basah membuat 6 pebalap penghuni baris 1 dan 2 meraih waktu tercepatnya pada lap terakhir atau lap 7.
Marc Marquez (Repsol Honda) menempati pole position dengan catatan waktu tercepat 1 lap 2:00,011.
Rossi menempati posisi ke-2 dengan 2:00,336 atau 0,325 di belakang Marquez. Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) di posisi ke-3 dengan 2:00,359.
Baris kedua secara berturut-turut ditempati oleh Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) 2:0578, Dani Pedrosa (Repsol Honda) 2:00,692, dan Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gressini) 2:00,974.
Rossi mengaku puas dengan kinerja motornya saat kualifikasi ketika lintasan diguyur hujan sebelum kualifikasi dimulai.
Baru melahap 3 tikungan, tiba-tiba hujan turun sehingga Kualifikasi 2 harus dijalani di atas lintasan basah sepanjang 5,548 kilometer di Sirkuit Sepang.
"Saya senang tidak mengalami kecelakaan, terima kasih buat tim teknisi Yamaha," ujarnya seperti dilansir motogp.com.
Juara Moto GP 7 kali itu berharap lintasan Sepang siang hari ini, Minggu (13/10/2013) tidak diguyur hujan, sehingga dia dan Lorenzo bisa menghadang dominasi Marquez.
"Saya berharap lintasan kering [tak diguyur hujan], karena Yamaha sangat kompetitif di lintasan kering," tegas Rossi.
Sementara itu, Lorenzo tidak berani menggeber motornya karena tikungan e dan 7 sangat membahayakan ketika hujan, karena genangan airnya cukup tebal.
"Masalahnya muncul di beberapa tikungan, terutama tikungan 6 dan 7 karena sangat basah," tukasnya.
Sementara itu, Marquez cerdik membaca situasi menjelang putaran terakhir sesi Kualifikasi 2 ketika lintasan mulai mengering.
Dia pun menggeber motor Hondanya, sehingga meraih pole position dengan keunggulan 0,325 detik dari Rossi.
Namun, untuk balapan siang hari ini, Marquez tidak justru tidak melihat Rossi sebagai penantang berat, karena yang dia wapadai justru Lorenzo dan Pedrosa .
"Jika lintasan kering, Lorenzo dan Pedrosa memiliki performa sangat bagus," ujarnya.
Apakah Rossi memang sudah tidak kompetitif atau justru sebaliknya akan membuktikan bahwa pernyataan Marquez itu keliru? Kita tunggu saja balapannya siang hari ini pukul 16:00 waktu Malaysia atau 15:00 WIB
Hasil Kualifikasi 2 untuk Posisi Start 1-12 Moto GP Seri ke-15 di Sepang Malaysia
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:00,011 | - |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:00,336 | 0,325 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:00,359 | 0,348 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:00,578 | 0,567 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:00,692 | 0,681 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:00,974 | 0,963 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:01,306 | 1,295 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:01,635 | 1,624 |
9 | Aleix ESPARGARO*) | Power Electronics Aspar | ART | 2:02,151 | 2,140 |
10 | Andrea IANNONE *) | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:02,536 | 2,525 |
11 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2:02,900 | 2,889 |
12 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | - | - |
Sumber: Motogp.com
Ket: 2 pebalap tercepat Kualifikasi 1 berhak ikut Kualifikasi 2
Kualifikasi 1 untuk Penentuan Posisi Start 13-24 Moto GP Seri ke-15 di Sepang Malaysia
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
- | Andrea IANNONE*) | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:02,326 |
|
- | Aleix ESPARGARO*) | Power Electronics Aspar | ART | 2:02,632 | 0,306 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:02,858 | 0,532 |
14 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:03,175 | 0,849 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2:03,212 | 0,886 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2:03,418 | 1,092 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:03,651 | 1,325 |
18 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2:03,805 | 1,479 |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04,198 | 1,872 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:04,310 | 1,984 |
21 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 2:05,199 | 2,873 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:06,038 | 3,712 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:06,203 | 3,877 |
24 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:06,273 | 3,947 |
Ket: 2 pebalap tercepat Kualifikasi 1 berhak ikut Kualifikasi 2