Bisnis.com, JAKARTA – Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) tampil menjadi pebalap tercepat, sedangkan duetnya Valentino Rossi berhasil memperbaiki waktu 1,202 detik kendati hanya menempati posisi 5 dalam Latihan 2 Moto GP Silverstone hari ini, Jumat (30/8/2013).
Performa Pebalap Honda dan Yamaha di Silverstone Jumat 30 Agustus 2013
Pebalap | Posisi/waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Jorge LORENZO | (1) 2:02,734 | (2) 2:04,035 |
Marc MARQUEZ | (2) 2:02,958 | (1) 2:03,816 |
Dani PEDROSA | (3) 2:03,192 | (4) 2:04,431 |
Alvaro BAUTISTA | (4) 2:03,463 | (5) 2:04,455 |
Valentino ROSSI | (5) 2:03,480 | (6) 2:04,682 |
Cal CRUTCHLOW | (6) 2:03,505 | (3) 2:04,044 |
Bradley SMITH | (7) 2:03,750 | (9) 2:05,108 |
Stefan BRADL | (8) 12:03,784 | (7) 2:04,838 |
Sumber: Motogp.com, diolah
Data Live Timing motogp.com menyebutkan Lorenzo membukukan waktu tercepat satu putaran 2:02,734 (2 menit 2,734 detik), yang dia raih pada lap 3 dari total 18 lap.
Marc Marquez (Repsol Honda) berada di posisi 2 dengan 2:02,958 yang dia raih pada lap 13 dari total 17 lap, disusul rekannya Dani Pedrosa dengan 2:03,192 pada lap 9 dari total 16 lap.
Posisi keempat direbut pebalap GO&FUN Honda Gresini, Alvaro Bautista, dengan catatan waktu 2:03,463 yang dia raih pada lap 14 dari total 17 lap.
Valentino Rossi menempati posisi 5 dengan catatan waktu 2:03,480 yang dia raih pada lap 13 dari total 18 lap.
Bila dibandingkan dengan Latihan 1, torehan waktu Rossi itu meningkat signifikan yaitu lebih cepat 1,202 detik dan posisinya naik setingkat.
Hasil Latihan 2 Moto GP Silverstone Jumat 30 Agustus 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:02,734 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 2:02,958 | 0,224 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 2:03,192 | 0,458 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:03,463 | 0,729 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:03,480 | 0,746 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,505 | 0,771 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:03,658 | 0,924 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,750 | 1,016 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:03,784 | 1,050 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2:04,089 | 1,355 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2:04,145 | 1,411 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04,476 | 1,742 |
13 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:05,052 | 2,318 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2:05,069 | 2,335 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2:05,266 | 2,532 |
16 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:05,438 | 2,704 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:05,484 | 2,750 |
18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:05,506 | 2,772 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:05,657 | 2,923 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:05,977 | 3,243 |
21 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2:06,038 | 3,304 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:07,854 | 5,120 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:09,209 | 6,475 |
Sumber: motogp.com