Bisnis.com, JAKARTA -- Moto GP seri ke-9 di Laguna Seca, California, Amerika Serikat baru saja menggelar sesi kualifikasi untuk pentuan posisi start untuk balapan Minggu siang (21/7/2013) pukul 14:00 waktu setempat atau Senin dini hari (22/7/2013) pukul 04:00 WIB.
Sesi Kualifikasi telah berakhir Sabtu (20/7/2013) pukul 14:50 waktu setempat atau Minggu dini hari (21/7/2013) pukul 04:50 WIB.
Kualifikasi Moto GP musim balap 2013 dibagi menjadi dua, yaitu Kualifikasi 1 dan Kualifikasi 2. Pebalap yang menempati posisi 12 besar selama Latihan 1 hingga Latihan 4 langsung mengikuti Kualifikasi 2.
Kualifikasi 1 diberikan kepada pebalap yang gagal masuk 12 besar selama Latihan 1 hingga Latihan 4.
Dua pebalap terecpat sesi Kualifikasi 1 berhak mengikuti Kualifikasi 2 untuk berebut posisi start 1-12.
Berikut hasil selengkapnya Kualifikasi 2 dan Kualifikasi 1 tersebut.
Hasil Kualifikasi 2 (start 1—12) di Laguna Seca Minggu Dini Hari (WIB) 21 Juli 2013
Pos. | Rider | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:21,176 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:21,193 | 0,017 |
3 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:21,373 | 0,197 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:21,418 | 0,242 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:21,420 | 0,244 |
6 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:21,453 | 0,277 |
7 | Dani PEDROSA *) | Repsol Honda Team | Honda | 1:21,728 | 0,552 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:22,026 | 0,850 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,075 | 0,899 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:22,090 | 0,914 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:22,099 | 0,923 |
12 | Randy DE PUNIET*) | Power Electronics Aspar | ART | - | - |
Sumber: motogp.com
Ket: Ikut Kualifikasi 2 karena menjadi 2 tercepat di Kualifikasi 1
Hasil Kualifikasi 1 (start 13—25) di Laguna Seca Minggu Dini Hari (WIB) 21 Juli 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA*) | Repsol Honda | Honda | 1:22,017 | - |
2 | Randy DE PUNIET*) | Power Electronics Aspar | ART | 1:22,694 | 0,677 |
3 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:22,808 | 0,791 |
4 | Alex DE ANGELIS | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:23,253 | 1,236 |
5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:23,272 | 1,255 |
6 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:23,323 | 1,306 |
7 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:23,616 | 1,599 |
8 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:23,875 | 1,858 |
9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1:23,919 | 1,902 |
10 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:23,987 | 1,970 |
11 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:24,235 | 2,218 |
12 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:24,756 | 2,739 |
13 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:24,809 | 2,792 |
Sumber: motogp.com
Ket: Ikut Kualifikasi 2 karena menjadi 2 tercepat di Kualifikasi 1