Bisnis.com, JAKARTA - Valentino Rossi tampil sebagai pebalap tercepat ke-2 di belakang Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) dalam sesi Latihan 1 Moto GP seri ke-9 di Laguna Seca Amerika Serikat.
Sesi Latihan 1 tersebut digelar digelar Jumat (19/7/2013) pukul 10:25—11:10 waktu Amerika Serikat atau Sabtu dini hari (20/7/2013) pukul 00:25—01:10 WIB.
Rossi membukukan waktu tercepat 1 lap sirkut sepanjang 3,61 kilometer dengan catatan waktu 1:22,848 (1 menit 22,848 detik) yang dia raih pada lap 18 dar total 23 lap.
Dengan demikian pebalap asal Italia itu telah menempuh jarak 83,03 kilometer untuk menjalani sesi Latihan 1.
Rossi lebih lambat 0,091 detik dari Crutchlow yang menjadi tercepat dengan torehan waktu 1:22,757 yang dia raih pada lap 18 dari total 20 lap yang dijalaninya.
Namun demikian, Rossi unggul,132 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu terbaik 1 lap 1:22,980 yang dia raih pada lap terakhir dari 23 lap yang dijalani juara Moto2 musim 2012 tersebut.
Sementara itu, rekan satu tim Rossi, Jorge Lorenzo, menempati posisi ke-11 dengan torehan waktu terbaiknya 1:24,441 yang dia raih pada lap terakhir.
Juara Moto GP 2012 itu hanya menjalani 8 lap karena baru turun ke lintasan sekitar 15 menit menjelang sesi Latihan 1 berakhir.
Sementara itu, Dani Pedrosa (rekan satu tim Marquez) memutuskan tidak mengikuti sesi Latihan 1 tersebut.
Hasil Latihan 1 Laguna Seca Sabtu Dini Hari (WIB) 20 Juli 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,757 | - |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:22,848 | 0,091 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:22,980 | 0,223 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:23,033 | 0,276 |
5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:23,255 | 0,498 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:23,380 | 0,623 |
7 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:23,905 | 1,148 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:23,927 | 1,170 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:24,287 | 1,530 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:24,363 | 1,606 |
11 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:24,441 | 1,684 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:24,467 | 1,710 |
13 | Alex DE ANGELIS | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:25,133 | 2,376 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:25,309 | 2,552 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1:25,394 | 2,637 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:25,451 | 2,694 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:25,594 | 2,837 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:25,664 | 2,907 |
19 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:25,770 | 3,013 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:26,659 | 3,902 |
21 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 1:26,668 | 3,911 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:26,753 | 3,996 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:27,825 | 5,068 |
- | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | - | - |
Sumber: Motogp.com