Bisnis.com, JAKARTA – Valentio Rossi tak berkutik di hadapan pebalap Repsol Honda, kendati salah satu pebalapnya Dani Pedrosa terjatuh dan tak bisa meneruskan sesi Latihan 3 Moto GP seri ke-8 di sirkuit Sachsenring hari ini, Sabtu (13/7/2013).
Posisi terdepan dalam sesi Latihan 3 yang digelar pukul 09:55 waktu setempat atau 14:55 WIB ditempati oleh Marc Marquez dengan catatan waktu 1:21,903.
Juara Moto 2 musim 2012 itu meraih waktu tercepatnya pada lap terakhir dari total 17 lap yang dia habiskan selama sesi Latihan 3 tersebut.
Di luar dugaan, Aleix Espargaro (Power Electgronics Aspar) menempati posisi ke-2 dengan torehan waktu 1:22,129 yang dia raih pada lap 18 dari total 18 lap yang dijalaninya.
Valentino Rossi, yang berjuang sendirian di bawah bendara Yamaha Factory Racing karena Jorge Lorenzo mundur, hanya menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 1:22,306 yang dia raih pada lap 21 dari total 23 lap yang dia jalani.
Dani Pedrosa bernasib sial karena terjatuh ketika baru saja keluar dari tikungan pertama. Pebalap asal Spanyol itu tidak dapat melanjutkan sesi Latihan 3. Tim medis memastikan tidak ada luka patah tulang, namun Pedrosa harus menjalani pemeriksaan itensif untuk memutuskan apakah secara medis diperbolehkan mengikuti sesi Latihan 4 yang akan digelar pukul 13:30 waktu setempat atau 18:30 WIB.
Hasil Latihan 3 Moto GP Seri ke-8 di Sirkuit Sachsenring Jerman Sabtu
Pos. | Pebalap | Team | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:21,903 | - |
2 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:22,129 | 0,226 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:22,306 | 0,403 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,377 | 0,474 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:22,389 | 0,486 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:22,614 | 0,711 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,758 | 0,855 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:22,874 | 0,971 |
9 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:23,031 | 1,128 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:23,063 | 1,160 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:23,174 | 1,271 |
12 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:23,426 | 1,523 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:23,556 | 1,653 |
14 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:23,557 | 1,654 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:23,745 | 1,842 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:23,842 | 1,939 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:23,978 | 2,075 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:24,310 | 2,407 |
19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1:24,555 | 2,652 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:24,606 | 2,703 |
21 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:25,873 | 3,970 |
22 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:27,617 | 5,714 |
Sumber: Motogp.com