BISNIS.COM, JAKARTA—Sesi Latihan 4 semakin membuktikan bahwa Repsol Honda tak tertandingi oleh Yamaha di Moto GP seri ke-2 di Circiut of Americas, Austin Texas.
Kali ini Marc Marquez kembali menjadi yang tercepat pada sesi Latihan 4 yang digelar Sabtu (20/4/2013) pukul 13:30-14:00 atau Minggu dini hari (21/4/2013) pukul 01:30-02:00 WIB. Dani Pedrosa berada di posisi ke-2 dengan selisih waktu 0,404 detik.
Juara Moto GP 2012 Jorge Lorenzo berada di posisi ke-3 dengan selisih waktu 0,901 detik dari Marquez. Sementara itu rekan satu timnya di Yamaha, Valentino Rossi, tetap terpaku di posisi ke-7 dengan selisih waktu 1,900 detik.
Hasil Latihan 4 Moto GP di Sirkuit Austin Minggu Dini Hari 21 April 2013 (WIB)
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,779 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2:04,183 | 0,404 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:04,680 | 0,901 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:04,825 | 1,046 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:04,996 | 1,217 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:05,558 | 1,779 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:05,679 | 1,900 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:05,732 | 1,953 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2:06,125 | 2,346 |
10 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:06,280 | 2,501 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2:06,408 | 2,629 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2:07,089 | 3,310 |
13 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:07,304 | 3,525 |
14 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:07,410 | 3,631 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2:07,939 | 4,160 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2:07,942 | 4,163 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:08,383 | 4,604 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 2:08,605 | 4,826 |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:08,818 | 5,039 |
20 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2:08,934 | 5,155 |
21 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:09,002 | 5,223 |
22 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:09,097 | 5,318 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:10,018 | 6,239 |
24 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:10,032 | 6,253 |
25 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 2:11,118 | 7,339 |
- | Mike BARNES | GP Tech | BCL | 2:14,709 | 10,930 |
Sumber:Motogp.com