BISNIS.COM, JAKARTA--Marc Marquez (Repsol Honda) tampil menjadi pebalap tercepat dalam sesi Free Practice 1 (FP 1) atau Latihan 1 balap Moto GP seri ke-3 di Sirkuit of Americas, Austin Texas hari ini, Jumat (19/4/2013).
Jadwal Moto GP seri ke-3 Jumat-Senin 19-22 April 2013
Hari | WIB | Sesi |
Jumat 19/4 | 21:55-22:40 | Latihan 1 |
Sabtu 20/4 | 02:05-02:50 | Latihan 2 |
Sabtu 20/4 | 21:55-22:40 | Latihan 3 |
Minggu 21/4 | 01:30-02:00 | Latihan 4 |
Minggu 21/4 | 02:10-02:25 | Kualifikasi 1 |
Minggu 21/4 | 02:35-02:50 | Kualifikasi 2 |
Minggu 21/4 | 21:40-22:00 | Pemanasan |
Senin 22/4 | 02:00-selesai | Balapan |
Sumber: motogp.com
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 tersebut digelar hari ini pukul 09:55-10:40 waktu Texas atau pukul 21:55-22:40 WIB.
Marquez melahap 16 putaran dengan mencatatkan waktu tercepat satu putaran 2:08,756 (2 menit 8,756 detik) yang dia raih pada lap ke-9.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) menempel di posisi ke-2 setelah melahap 13 putaran dengan catatan waktu terbaiknya 12:09,009 yang dia raih pada lap terakhir. Juara Moto GP 2012 lebih lambat 0,253 detik dari Marquez.
Nasib buruk menimpa rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi yang hanya menempati posisi ke-6 setelah menyelesaikan 15 putaran dengan catatan waktu tercepatnya 2:10,828 yang diraihnya pada lap terakhir. Rossi tertinggal 2,072 detik dari Marquez.
Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa berada di posisi ke-3 dengan catatan waktu 2:10,356.
Hasil Latihan 1 Moto GP Seri ke-3 di Austin Texas Jumat 19 April 2013
No | Pebalap | Timm | Bike | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 2:08,756 |
|
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:09,009 | 0,253 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 2:10,356 | 1,600 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 2:10,665 | 1,909 |
5 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 2:10,801 | 2,045 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:10,828 | 2,072 |
7 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:10,910 | 2,154 |
8 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:11,232 | 2,476 |
9 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:11,929 | 3,173 |
10 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:12,813 | 4,057 |
11 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:13,058 | 4,302 |
12 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:13,321 | 4,565 |
13 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:13,339 | 4,583 |
14 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:13,694 | 4,938 |
15 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 2:13,970 | 5,214 |
16 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 2:14,530 | 5,774 |
17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 2:14,828 | 6,072 |
18 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:14,859 | 6,103 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:16,465 | 7,709 |
20 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 2:16,481 | 7,725 |
21 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:17,441 | 8,685 |
22 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 2:17,685 | 8,929 |
| Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:18,338 | 9,582 |
| Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:18,684 | 9,928 |
| Blake Young | Attack Performance Racing | APR | 2:19,440 | 10,684 |
| Mike Barnes | GP Tech | BCL | 2:21,530 | 12,774 |
Sumber: Motogp.com