BISNIS.COM, JAKARTA—Mar Marquez tampil konsisten dan menjadi yang tercepat dalam sesi Latihan 3 atau Free Practice 3 Sabtu dini hari (WIB) 6 April 2013.
Sementara itu Valentino Rossi, yang debutnya bersama Yamaha Factory Racing sangat ditunggu-tunggu, malah tercecer di posisi ke-4.
Hasil Latihan 3 (FP 3) Moto GP di Sirkuit Losail Qatar Sabtu dini hari (WIB) 6 Aprll 2013
No. | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 344,2 | 1:56,084 |
|
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341,0 | 1:56,085 | 0,001 |
3 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337,5 | 1:56,326 | 0,241 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340,2 | 1:56,416 | 0,090 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 343,0 | 1:56,417 | 0,001 |
6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 344,4 | 1:56,502 | 0,085 |
7 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341,0 | 1:56,572 | 0,070 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 340,2 | 1:56,670 | 0,098 |
9 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332,6 | 1:56,901 | 0,231 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 343,0 | 1:56,984 | 0,083 |
11 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 342,2 | 1:57,169 | 0,185 |
12 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 341,2 | 1:57,308 | 0,139 |
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 325,2 | 1:57,420 | 0,112 |
14 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 320,7 | 1:57,956 | 0,536 |
15 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 320,7 | 1:58,211 | 0,255 |
16 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 324,2 | 1:58,396 | 0,185 |
17 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320,8 | 1:58,863 | 0,467 |
18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 318,2 | 1:59,180 | 0,317 |
19 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 318,3 | 1:59,212 | 0,032 |
20 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 321,2 | 1:59,755 | 0,543 |
21 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 322,8 | 1:59,758 | 0,003 |
22 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317,8 | 1:59,837 | 0,079 |
23 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 317,1 | 2:00,080 | 0,243 |
24 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317,8 | 2:00,439 | 0,359 |
Sumber: Motogp.com