BISNIS.COM, JAKARTA—Mar Marquez (Repsol Honda) Tampil menjadi yang tercepat dalam sesi Latihan 2 atau Free Practice 2 (FP2) Moto GP di Sirkuit Losail Qatar Jumat malam (5/4/2013).
Sementara itu, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) masih terpaku di posisi ke-3, sedangkan rekan satu timnya, Jorge Lorenzo, berada di posisi ke-2.
Hasil Latihan 2 (FP 2) Moto GP di Sirkuit Losail Qatar Jumat 5 Aprll 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 341,0 | 1:56,477 |
|
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338,2 | 1:56,745 | 0,268 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339,0 | 1:56,805 | 0,060 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337,8 | 1:57,169 | 0,364 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 340,1 | 1:57,257 | 0,088 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 343,4 | 1:57,833 | 0,576 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 342,2 | 1:57,877 | 0,044 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 337,0 | 1:58,040 | 0,163 |
9 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | 339,0 | 1:58,137 | 0,097 |
10 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 337,3 | 1:58,298 | 0,161 |
11 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335,5 | 1:58,340 | 0,042 |
12 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 340,6 | 1:58,575 | 0,235 |
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 321,7 | 1:58,631 | 0,056 |
14 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 320,0 | 1:58,871 | 0,240 |
15 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 320,0 | 1:58,904 | 0,033 |
16 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 321,5 | 1:59,185 | 0,281 |
17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 315,9 | 1:59,809 | 0,624 |
18 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322,6 | 2:00,557 | 0,748 |
19 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 318,2 | 2:00,652 | 0,095 |
20 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 309,8 | 2:00,919 | 0,267 |
21 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 319,8 | 2:00,940 | 0,021 |
22 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317,4 | 2:01,321 | 0,381 |
23 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 317,2 | 2:01,622 | 0,301 |
24 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 318,0 | 2:01,816 | 0,194 |
Sumber: Motogp.com