Agenda Formula 1 Seri ke-19 di Austin,
Texas AS 16-19 November 2012
Hari/tanggal | WIB | Sesi |
Jumat,16 Nov | 22:00-23:30 | Latihan 1 |
Sabtu, 17 Nov | 02:00-03:30 | Latihan 2 |
Sabtu, 17 Nov | 22:00-23:00 | Latihan 3 |
Minggu, 18 Nov | 01:00 | Kualifikasi |
Senin, 19 Nov | 02:00 | Balapan |
Sumber: F1.com
JAKARTA: Pebalap dari tim Red Bull Racing-Renault, Sebastian Vettel, kembali menunjukkan dominasinya dengan menjadi yang tercepat di sesi Free Practice 3 (Latihan 3) hari ini, Sabtu (17/11/2012).
Ini adalah untuk ketiga kalinya Vettel tampil tercepat setelah pada sesi Latihan 1 dan Latihan 2 pebalap asal Jerman itu tapil menjadi pebalap tercepat.
Data F1.com menunjukkan Vettel meraih catatan waktu terbaiknya 1:36,490 (1 menit 36,49 detik) satu lap yang dai raih pada lap ke-18.
Rival utama Vettel untuk perebutan gelar Juara F1 musim 2012, Fernando Alonso (Ferrari) tampil kurang meyakinkan, karena hanya menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu 1:37,180 atau lebih lambat 0,690 detik dari Vettel. Alonso meraih catatan waktu terbaiknya pada lap ke-21.
Vettel dan Alonso serta 22 pebalap lainnya akan menjalani sesi kualifikasi (penentuan posisi start) pada Minggu dini hari (18/11/2012) pukul 01:00 WIB atau Sabtu (17/11/2012) pukul 12:00 waktu Texas, Amerika Serikat.
Apakah Vettel bisa tampil konsistem untuk meraih pole position atau posisi start nomor satu? Mampukah Alonso membalik keadaan untuk merebut pole position? Kita tunggu saja. (sut)
Hasil Latihan 3 F1 seri ke-19 di Sirkuit Austin, Texas AS Sabtu 17 November 2012
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36,490 |
|
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36,748 | 0,258 |
3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,001 | 0,511 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,180 | 0,690 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,247 | 0,757 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,262 | 0,772 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37,298 | 0,808 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37,415 | 0,925 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37,495 | 1,005 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,538 | 1,048 |
11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37,569 | 1,079 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37,760 | 1,270 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37,765 | 1,275 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:37,953 | 1,463 |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38,547 | 2,057 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,653 | 2,163 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,753 | 2,263 |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39,689 | 3,199 |
19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40,407 | 3,917 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40,753 | 4,263 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41,011 | 4,521 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41,466 | 4,976 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:43,563 | 7,073 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44,043 | 7,553 |
Sumber: f1.com