Klasemen 10 Besar Moto GP2012 hingga seri ke-17
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Jorge Lorenszo | 350 (Juara) | 6 | Valentino Rossi | 157 |
2 | Dani Pedrosa | 307 | 7 | Cal Crutchlow | 151 |
3 | Casey Stoner | 238 | 8 | Stefan Bradl | 135 |
4 | Andrea Dovizioso | 208 | 9 | Nicky Hayden | 122 |
5 | Alvaro Bautista | 165 | 10 | Ben Spies | 88 |
Sumber: Motogp.com
JAKARTA: Moto GP seri ke-18 di Valencia hari ini, Sabtu (10/11/2012), ditutup dengan sesi kualifikasi yang menempatkan Dani Pedrosa (Repsol Honda) sebagai tercepat dan sekaligus meraih pole position atau posisi start terdepan.
Data Live Timing motogp.com menunjukkan Pedrosa menorehkan waktu tercepat 1:30,844 (1 menit 30,844 detik) satu putaran yang dia raih pada lap terakhir dari 25 lap yang dijalaninya.
Kondisi lintasan yang kering saat kualifikasi membuat Pedrosa habis-habisan mencurahkan kekuatan motor Honda-nya untuk melahap sirkuit Valencia sepanjang 4 kilometer.
Juara Moto GP 2012, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), harus puas memulai start untuk balapan besok (Minggu 11/11/2012) dari posisi ke-2, karena catatan waktunya 1:31,195 lebih lambat 0,351 detik dari Pedrosa.
Lorenzo meraih catatan waktu itu pada lap terakhir dari 26 lap yang dijalani Juara Moto GP 2012 tersebut.
Casey Stoner (Repsol Honda) akan start dari posisi ke-3 setelah menorehkan waktu tercepat 1:31,428, yang dia raih pada lap ke-20.
Apakah Pedrosa mampu menjuarai seri penutup Moto GP 2012 di Valencia, sekaligus mengusik pesta perayaan Jorge Lorenzo sebagai Juara Moto GP 2012?
Secara matematis, Pedrosa hanya akan meraih poin maksimal 332 jika menjadi juara di Valencia dengan mendapat tambahan 25 poin.
Namun, itu tetap tak menggoyahkan posisi Lorenzo, karena gelar juara sudah dikunci pebalap Yamaha Factory Racing tersebut saat menjadi runner up di seri ke-17 Phillips Island, ketika Pedrosa terpeleset keluar lintasan dan tak dapat melanjutkan balapan.
Sekalipun gagal meraih poin di Valencia, Lorenzo tetap menjadi Juara Moto GP 2012. Hanya saja, jika Pedrosa menjuarai seri Valencia, ini akan mengganggu pesta perayaan Lorenzo sebagai Juara Moto GP 2012.
Relakah Lorenzo pestanya terusik oleh kemenangan Pedrosa? Yang jelas kedua pebalap memiliki motif yang saling bertolak belakang saat balapan Minggu besok: Lorenzo ingin merayakan Juara Moto GP 2012 dengan menjuarai Valencia, Pedrosa ingin menjadi juara Valencia untuk merusak pesta perayaan Lorenzo. (sut)
Hasil Kualifikasi Moto GP seri ke-18 di Valencia Sabtu 10 November 2012
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Km/jam | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 326,4 | 1:30,844 |
|
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321,4 | 1:31,195 | 0,351 / 0,351 |
3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 322,9 | 1:31,428 | 0,584 / 0,233 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,4 | 1:31,512 | 0,668 / 0,084 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 324,8 | 1:31,757 | 0,913 / 0,245 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,6 | 1:31,795 | 0,951 / 0,038 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 320,7 | 1:32,503 | 1,659 / 0,708 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 323,5 | 1:32,585 | 1,741 / 0,082 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 327,0 | 1:32,605 | 1,761 / 0,020 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 305,7 | 1:32,834 | 1,990 / 0,229 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 319,6 | 1:32,877 | 2,033 / 0,043 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 306,4 | 1:33,346 | 2,502 / 0,469 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 320,3 | 1:33,442 | 2,598 / 0,096 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 309,3 | 1:33,453 | 2,609 / 0,011 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 303,8 | 1:33,971 | 3,127 / 0,518 |
16 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,9 | 1:33,979 | 3,135 / 0,008 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300,0 | 1:33,980 | 3,136 / 0,001 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 300,9 | 1:34,407 | 3,563 / 0,427 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 303,9 | 1:34,866 | 4,022 / 0,459 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 304,6 | 1:34,918 | 4,074 / 0,052 |
21 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | BQR | 309,1 | 1:35,363 | 4,519 / 0,445 |
22 | Claudio CORTI | Avintia Blusens | Inmotec | 300,0 | 1:36,531 | 5,687 / 1,168 |
Sumber: Motogp.com