Klasemen 10 Besar Moto GP2012 hingga seri ke-17
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Jorge Lorenszo | 350 (Juara) | 6 | Valentino Rossi | 157 |
2 | Dani Pedrosa | 307 | 7 | Cal Crutchlow | 151 |
3 | Casey Stoner | 238 | 8 | Stefan Bradl | 135 |
4 | Andrea Dovizioso | 208 | 9 | Nicky Hayden | 122 |
5 | Alvaro Bautista | 165 | 10 | Ben Spies | 88 |
Sumber: Motogp.com
JAKARTA: Moto GP seri ke-18 di Sirkuit Valencia, Spanyol hari ini, Sabtu (10/11/2012), memulai kegiatan dengan menggelar sesi Latihan 3 yang dimenangkan Dani Pedrosa (Repsol Honda.
Data Live Timing motogp.com menunjukkan sirkuit dalam kondisi basah dengan suhu aspal 15 derajad Celcius saat Pedrosa menorehkan waktu tercepat 1:33,033 (1 menit 33,033 detik)satu lap yang diraihnya pada lap terakhir atau lap ke-13.
Juara dunia Moto GP 2012, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), terpuruh di posisi ke-6 dengan catatan waktu 1,263 lebih lambat dari Pedrosa. Lorenzo meraih waktu tercepat itu pada lap ke-11 dari total 12 putaran yang dijalaninya.
Ivan Silva (Avintia Blusens) tercatat sebagai pebalap yang paling banyak mengintari sirkuit Valencia dengan panjang lintasan 4 kilometer. Pebalap asal Spanyol itu memacu motor BQR-nya sebanyak 20 putaran dan berada di posisi ke-18.
Sementara itu, James Ellison (Paul Bird Motorsport) menjadi pebalap yang paling sedikit mengitari sirkuit, karena hanya menunggangi motor ART-nya sebanyak 4 putaran dan menempati posisi paling buncit atau ke-22, karena torehan waktunya tidak dibukukan.
Para pebalap akan menjalani sesi kualifikasi untuk penentuan posisi start pada pukul 20:00 WIB. (sut)
Hasil Latihan 3 Moto GP seri ke-18 di Valencia Sabtu 10 November 2012
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Km/jam | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 322,3 | 1:33,033 |
|
2 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318,3 | 1:33,641 | 0,608 / 0,608 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315,5 | 1:33,672 | 0,639 / 0,031 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 317,7 | 1:33,751 | 0,718 / 0,079 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 312,8 | 1:34,263 | 1,230 / 0,512 |
6 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,3 | 1:34,296 | 1,263 / 0,033 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301,3 | 1:34,764 | 1,731 / 0,468 |
8 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 303,4 | 1:34,915 | 1,882 / 0,151 |
9 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 290,1 | 1:34,991 | 1,958 / 0,076 |
10 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 300,5 | 1:35,371 | 2,338 / 0,380 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 314,5 | 1:35,824 | 2,791 / 0,453 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299,8 | 1:35,919 | 2,886 / 0,095 |
13 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 299,3 | 1:36,149 | 3,116 / 0,230 |
14 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,0 | 1:36,192 | 3,159 / 0,043 |
15 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308,6 | 1:36,267 | 3,234 / 0,075 |
16 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 297,5 | 1:36,517 | 3,484 / 0,250 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300,6 | 1:36,538 | 3,505 / 0,021 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 297,9 | 1:36,753 | 3,720 / 0,215 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | BQR | 305,1 | 1:37,701 | 4,668 / 0,948 |
20 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 300,0 | 1:37,969 | 4,936 / 0,268 |
21 | Claudio CORTI | Avintia Blusens | Inmotec | 295,3 | 1:38,663 | 5,630 / 0,694 |
James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 284,0 | 1:46,122 | 13,089 / 7,459 |
Sumber: Motogp.com