10 Besar F1 hingga seri 16 per Sabtu 27-10-2012
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Sebastian Vettel | 215 | 6 | Jenson Button | 131 |
2 | Fernando Alonso | 209 | 7 | Nico Rosberg | 93 |
3 | Kimi Räikkönen | 167 | 8 | Romain Grosjean | 88 |
4 | Lewis Hamilton | 153 | 9 | Felipe Massa | 81 |
5 | Mark Webber | 152 | 10 | Sergio Perez | 66 |
Sumber: Formula1.diolah
JAKARTA: Hasil babak kualifikasi balap mobil Formula 1 hari ini, Sabtu (27/10/2012), menguntungkan Sebastian Vettel (Red Bull-Racing Renault), karena meraih pole position, sedangkan rival utamanya, Fernando Alonso (Ferrari), terlempar di urutan start ke-5.
Data statistik Formula1.com menunjukkan Vettel menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu tercepat 1 lap 1:26,331 (1 menit 26,331 detik).
Sementara itu, Alonso harus puas dengan posisi start ke-5 dengan torehan waktu tercepat 1 lap 1:27,219 atau lebih lambat 0,888 dari Vettel.
Jika Alonso terpaku dengan formasi finish di urutan ke-5 dan Vettel menjadi juara seri ke-17 di New Delhi, maka posisi Vettel akan kokoh di puncak dengan tambahan 25 poin menjadi 240. Sementara itu, Alonso hanya akan mendapat tambahan 10 poin menjadi 219 dan akan tertinggal 21 poin dari Vettel.
Aturan skor Formula 1 menyebutkan hanya 10 pebalap terdepan yang berhak meraih poin dengan rincian 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
Formula 1 musim 2012 masih menyisakan 3 seri, yaitu Abu Dhabi 4 November 2012, Amerika Serikat 18 November 2012, dan Brazil 25 November 2012.
Artinya masih ada peluang tambahan 75 poin jika Vettel dan Alonso menjadi juara tiga kali beruntun. Dengan demikian, peluang untuk menjadi juara antara Alonso dan Vettel masih sama-sama terbuka. (sut)
Hasil Kualifikasi Formula 1 Musim 2012 Seri ke-17 di New Delhi Sabtu 27 Oktober 2012
No | Pebalap | Tim | Waktu | No | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25,283 | 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26,331 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25,327 | 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26,574 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25,544 | 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:26,777 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25,659 | 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26,989 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25,773 | 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27,219 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25,857 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27,525 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26,236 | 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28,756 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26,360 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29,500 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26,713 | 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29,613 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30,592 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26,136 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30,593 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26,241 | 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30,662 |
Sumber: Formula1.com