JAKARTA: Gelaran Pekan Olah Raga Nasional (PON) XII di Riau hingga hari ini (Kamis 13/9/2012) seolah menjadi milik tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa timur, DKI Jakarta. Ketiga kontingan tersebut berada di peringkat ke-1, ke-2, dan ke-3.
Hingga pukul 22:00 WIB, Jawa Barat masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 32 medali emas, 28 perak, 35 perunggu.
Namun, posisinya belum aman karena hanya unggul selisih 3 medali emas dari Jawa Timur dan DKI Jakarta, yang sama-sama mengoleksi 29 medali emas.
Jatim unggul dari DKI Jakarta karena porolehan medali perunggunya sebanyak 33 keping lebih banyak dari DKI Jakarta yang hanya 30 keping.
Yang jelas Jatim dan DKI Jakarta terus saling menyodok untuk mengincar posisi Jabar di Puncak klasemen. (sut)
Perolehan Medali PON per 22:00 WIB Kamis 13 September 2012
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | Jawa Barat | 32 | 28 | 35 | 95 |
2 | Jawa Timur | 29 | 33 | 33 | 95 |
3 | DKI Jakarta | 29 | 33 | 30 | 92 |
4 | Jawa Tengah | 17 | 19 | 21 | 57 |
5 | Riau | 17 | 11 | 13 | 41 |
6 | Kalimantan Timur | 9 | 11 | 9 | 29 |
7 | Sulawesi Selatan | 9 | 6 | 4 | 19 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 9 | 3 | 5 | 17 |
9 | Lampung | 6 | 3 | 5 | 14 |
10 | Papua | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | Sumatra Utara | 4 | 6 | 7 | 17 |
12 | Sumatra Selatan | 4 | 5 | 10 | 19 |
13 | Bali | 4 | 2 | 11 | 17 |
14 | Sumatra Barat | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | Banten | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | Kalimantan Tengah | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | D.I Yogyakarta | 2 | 2 | 7 | 11 |
18 | Jambi | 2 | 2 | 6 | 10 |
19 | Kalimantan Barat | 2 | 2 | 6 | 10 |
20 | Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | Aceh | 1 | 3 | 7 | 11 |
22 | Sulawesi Utara | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | Maluku | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Papua Barat | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Gorontalo | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: PON Riau