JAKARTA: Casey Stoner (Respol Honda) berhasil menjuarai Moto GP seri ke-10 di Sirkuit Laguna Seca AS, Minggu siang (29/7/2012) waktu setempat atau Senin dini hari (30/7/2012).
Boleh dibilang, Stoner mencuri juara dari tangan Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) yang turun ke lintasan sebagai pemegang pole position.
Balapan seolah bakal menjadi milik Lorenzo ketika pebalap Spanyol itu terus memimpin hingga 21 lap dari total 30 lap balapan.
Namun, titik balik terjadi pada lap 22 ketika Stoner berhasil menyalip Lorenzo. Tanda-tanda Stoner sebenarnya sudah terlihat sejak dia berhasil menyodok di posisi ke dua pada lap 3 dengan menyalip rekan satu timnya, Dani Pedrosa.
Sejak lap 3, Stoner terus meneror Lorenzo. Jarak pebalap Australia itu dengan Lorenzo pun terus menipis dengan rata-rata selisih waktu sekitar 0,200 detik.
Puncaknya terjadi di lap 21, ketika selisih kedua pebalap hanya 0,001 saat kedua pebalap menyentuh garis fisnish di lap tersebut.
Stoner akhirnya berhasil menyalip Lorenzo saat menginjak lap 22. Selepas itu, Stoner terus menjauh dari kejaran Lorenzo. Ini terlihat dari selisih waktu keduanya saat menyentuh garis finish antara lap 23 hingga lap terakhir (30).
Selisih jarak Stoner-Lorenzo pada lap 23-30 berdasarkan data Live Timing motogp.com adalah sebagai berikut lap 23( 0,408 detik), lap 24 (0,382), lap 25 (0,841), lap 26 (0,718), lap 27 (0,747), lap 28 (1,147), lap 29 (1,326), lap 30 (1,649).
Rossi korban Corkscrew
Balap Moto GP seri Leguna Seca memakan banyak korban, karena dari 21 pebalap yang turun berlaga, hanya dua pertiga atau 14 pebalap yang berhasil masuk finish.
Klasemen Pebalap Hingga seri ke-10
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | LORENZO | 205 | 8 | ROSSI | 82 | 14 | PIRRO | 16 |
2 | PEDROSA | 182 | 9 | BAUTISTA | 81 | 15 | PASINI | 13 |
3 | STONER | 173 | 10 | SPIES | 66 | 16 | ELLISON | 12 |
4 | DOVIZIOSO | 121 | 11 | BARBERA | 60 | 17 | EDWARDS | 11 |
5 | CRUTCHLOW | 106 | 12 | DE PUNIET | 33 | 18 | ABRAHAM | 10 |
6 | BRADL | 84 | 13 | ESPARGARO | 33 | 19 | HERNANDEZ | 10 |
7 | HAYDEN | 84 | 14 | PIRRO | 16 | 20 | PETRUCCI | 9 |
|
|
|
|
|
| 21 | SILVA | 7 |
Akibatnya hanya 14 dari 15 pebalap yang seharusnya mendapat poin. Poin paling bontot (1 poin) untuk pebalap ke-15 pun melayang.
Salah satu pebalap yang gagal finish adalah Valentino Rossi (Ducati). Pebalap flamboyan asa Italia itu jadi korban tikungan Corkscrew. Inilah tikungan legendari di Laguna Seca.
Tikungan ke 8 itu memang unik, karena melintir seperti spiral dengan kondisi lintasan menurun. Rossi ‘dimakan’ Corkscrew satu lap menjelang finish, yaitu di lap terakhir atau lap 30.
Padahal, saat menginjak garis finish di lap 29, posisi ‘The Doctor’ di urutan ke-8 dan berhak meraih poin 8. Namun apa lacur, Corkscrew rupanya kurang bersahabat bagi Rossi. (sut)
Hasil Moto GP 2012 seri ke-10 di Laguna Seca Senin dini hari 30 juli 2012
No | Poin | Pebalap | Tim | Motor | Km/jam | Waktu |
1 | 25 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 158,4 | 43:45,961 |
2 | 20 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158,2 | +3,429 |
3 | 16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 157,9 | +7,633 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,3 | +18,602 |
5 | 11 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,2 | +18,779 |
6 | 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 156,8 | +26,902 |
7 | 9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,7 | +28,393 |
8 | 8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,4 | +50,246 |
9 | 7 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 153,7 | +1:18,993 |
10 | 6 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 153,6 | +1:22,076 |
11 | 5 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 153,3 | 1 Lap |
12 | 4 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 152,9 | 1 Lap |
13 | 3 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151,6 | 1 Lap |
14 | 2 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 151,4 | 1 Lap |
GAGAL FINISH | ||||||
|
| Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 156,2 | 3 Laps |
|
| Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,4 | 11 Laps |
|
| James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 151,9 | 13 Laps |
|
| Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 151,4 | 14 Laps |
|
| Mattia PASINI | Speed Master | ART | 152,2 | 21 Laps |
|
| Toni ELIAS | Pramac Racing Team | Ducati | 134,1 | 31 Laps |
|
| Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR |
| 0 Lap |
Sumber: Motogp.com