10 Pebalap Peraih Poin di Hungaria Minggu 29-7-2012
No | Pebalap | Detik | Poin | No | Pebalap | Detik | Poin |
1 | Lewis Hamilton | Juara | 25 | 6 | Jenson Button | +30,2 | 8 |
2 | Kimi Räikkönen | +1,0 | 18 | 7 | Bruno Senna | +33,8 | 6 |
3 | Romain Grosjean | +10,5 | 15 | 8 | Mark Webber | +34,4 | 4 |
4 | Sebasian Vettel | +11,6 | 12 | 9 | Filipe Massa | +38,3 | 2 |
5 | Fernando Alonso | +26,6 | 10 | 10 | Nico Rosberg | +51,2 | 1 |
JAKARTA: Bermodalkan start sebagai pemegang pole position, Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) tampil sebagai juara Formula 1 seri ke-11 di Sirkuit Hungaria Minggu (29/7/2012) setelah menyelesaikan 69 lap.
Pebalap asal Inggris itu tampil prima sejak start dan terus memimpin hingga lap 41. Data Living Time Formula1.com menyebutkan saat itu Hamilton masuk pit untuk mengganti ban.
Posisi tersebut dimanfaatkan Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) yang start dari posisi ke-5 untuk menyodok terdepan.
Namu, pada lap 45 posisi terdepan kembali diambil alih Hamilton ketika Räikkönen masuk pit untuk kedua kalinya. Strategi pit Räikkönen cukup brilian dengan mengganti ban lunak ke ban medium.
Pebalap asal Finlandia itu masuk lintasan dan hampir bersebelahan dengan rekan satu timnya, Romain Grosjean. Grosjean melebar di tikungan pertama dan langsung disalip Räikkönen.
Formasi 3 besar saat finish di lap 45 adalah Hamilton-Räikkönen-Grosjean dan formasi itu bertahan hingga finish serta podium.
Kendati Hamilton jadi juara, klasemen Formula 1 hingga seri ke-11 tetap menjadi milik Fernando Alonso (Ferrari) yang finish di urutan ke-5 dan mendapat tambahan 10 poin menjadi 164. (sut)
Klasemen Pebalap Formula1 hingga seri ke-11 per Minggu 19 Juli 2012
No | Pebalap | Tim | Poin | No | Pebalap | Tim | Poin |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 164 | 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 124 | 14 | Felipe Massa | Ferrari | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 122 | 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 24 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 117 | 16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 116 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 4 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 77 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 76 | 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 76 | 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 47 | 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 | 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 29 | 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
Sumber: Formula1.com