Agenda Moto GP 2012 Seri ke-10
di Sirkuit Laguna Seca, AS
Hari/Tangal | WIB | Sesi |
Sabtu,28 Juli | 00:10—00:55 | Latihan 1 |
Sabtu, 28 juli | 04:10—04:55 | Latuhan 2 |
Minggu, 29 Juli | 00:10—00:55 | Latihan 3 |
Minggu, 29 Juli | 03:55—04:55 | Kualifikasi |
Minggu, 29 Juli | 23:40—00:00 | Pemanasan |
Senin, 30 Juli | 04:00-selesai | Balapan |
JAKARTA: Moto GP seri ke-10 di Laguna Seca, AS, baru saja menyeleasian sesi Kualifikasi Minggu dini hari (29/7/2012) dengan menempatkan Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) sebagai peraih pole positiion dengan catatan waktu 1:20,554.
Pebalap asal Spanyol itu unggul 0,74 detik atas Casey Stoner (Repsol Honda) yang akan start dari posisi ke-2. Danie Pedrosa, rakan setim Stoner, akan start dari posisi ke-3 setelah meraih catatan waktu terbaiknya 1:20,906.
Sementara itu, Tim Ducati gagal mengulang kinerja apiknya pada sesi Latihan 3, karena hanya menempatkan Nicky Hayden di posisi start ke-8 dan Valentino Rossi di posisi start ke-10.
Para pebalap akan berlaga Senin dini hari (30/7/2012) pukul 04:00 WIB untuk penentuan juara seri ke-10 di Sirkuit Laguna Seca, Amerika Serikat. (sut)
Hasil Kualifikasi Moto GP ser ke-10 Laguna Seca, AS, Minggu 29 Juli 2012
No, | Pebalap | Tim | Motor | Km/jam | waktu |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 267,7 | 1:20,554 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 267,1 | 1:20,628 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 267,4 | 1:20,906 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 263,7 | 1:21,094 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 265,1 | 1:21,268 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 263,4 | 1:21,539 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 265,8 | 1:21,732 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 266,1 | 1:21,734 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 260,6 | 1:21,753 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 268,1 | 1:22,544 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 253,9 | 1:22,886 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 252,9 | 1:23,075 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 255,4 | 1:23,699 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 260,1 | 1:23,704 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 253,6 | 1:23,769 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 255,9 | 1:23,877 |
17 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | Ducati | 258,3 | 1:23,898 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 246,5 | 1:24,017 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 245,7 | 1:24,227 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 246,8 | 1:24,560 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 251,2 | 1:24,715 |
| Steve Rapp | Attack Performance | APR | 245,2 | 1:26,887 |
Sumber: motogp.com