Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking WTA: Kerber Kembali Nomor Satu

Petenis Jerman Angelique Kerber kembali menjadi yang teratas dalam peringkat single putri sebagaimana dilansir WTA pada Senin (15/5/2017).
Petenis Jerman Angelique Kerber/Reuters
Petenis Jerman Angelique Kerber/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Petenis Jerman Angelique Kerber kembali menjadi yang teratas dalam peringkat single putri sebagaimana dilansir WTA (Women's Tennis Association) pada Senin (15/5/2017).

Kenaikan peringkat kerber tersebut tak lepas dari absennya Serena Williams, petenis AS yang hingga awal pekan lalu masih menjadi yang nomor satu. Serena Williams absen karena hamil.

Sementara itu, Simona Halep, petenis Rumania yang sukses mempertahankan gelar di turnamen Mutua Madeid Terbuka di Spanyol, menikmati kenaikan peringkat empat setrip dibandingkan dengan awal pekan lalu.

Berikut 100 besar peringkat terbaru WTA (peringkat saat ini, peringkat pekan lalu, petenis, negara, poin):

1 (2) Angelique Kerber (Jerman) 7035

2 (1) Serena Williams (AS) 6110

3 (3) Karolina Pliskova (Republik Ceska) 6010

4 (8) Simona Halep (Rumania) 5205

5 (5) Dominika Cibulkova (Slovakia) 4480

6 (6) Johanna Konta (Britain) 4330

7 (4) Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4287

8 (9) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4260

9 (7) Agnieszka Radwanska (Polandia) 4195

10 (11) Caroline Wozniacki (Denmark) 3915

11 (10) Elina Svitolina (Ukraina) 3780

12 (12) Venus Williams (AS) 3752

13 (13) Madison Keys (AS) 3162

14 (17) Kristina Mladenovic (Prancis) 2965

15 (14) Elena Vesnina (Rusia) 2875

16 (15) Petra Kvitova (Republik Ceska) 2780

17 (16) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2590

18 (22) Anastasija Sevastova (Latvia) 2135

19 (20) CoCo Vandeweghe (AS) 2082

20 (19) Kiki Bertens (Belanda) 2064

21 (18) Barbora Strycova (Republik Ceska) 2050

22 (21) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 1839

23 (24) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 1770

24 (23) Caroline Garcia (Prancis) 1760

25 (26) Samantha Stosur (Australia) 1725

26 (25) Daria Kasatkina (Rusia) 1580

27 (33) Lauren Davis (AS) 1569

28 (29) Ana Konjuh (Kroasia) 1527

29 (30) Yulia Putintseva (Kazakhstan) 1515

30 (34) Roberta Vinci (Italia) 1490

31 (31) Zhang Shuai (China) 1490

32 (35) Laura Siegemund (Jerman) 1480

33 (27) Daria Gavrilova (Australia) 1465

34 (28) Timea Bacsinszky (Swiss) 1419

35 (32) Timea Babos (Hongaria) 1410

36 (39) Alison Riske (AS) 1355

37 (37) Katerina Siniakova (Republik Ceska) 1318

38 (38) Lucie Safarova (Republik Ceska) 1306

39 (40) Peng Shuai (China) 1305

40 (41) Monica Puig (Puerto Riko) 1225

41 (42) Lesia Tsurenko (Ukraina) 1223

42 (44) Alize Cornet (Prancis) 1217

43 (43) Ekaterina Makarova (Rusia) 1190

44 (36) Irina Begu (Rumania) 1172

45 (47) Julia Goerges (Jerman) 1135

46 (48) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 1134

47 (50) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 1113

48 (51) Monica Niculescu (Rumania) 1110

49 (49) Naomi Osaka (Jepang) 1105

50 (46) Jelena Ostapenko (Latvia) 1105

51 (52) Shelby Rogers (AS) 1100

52 (60) Eugenie Bouchard (Kanada) 1086

53 (55) Catherine Bellis (AS) 1085

54 (57) Johanna Larsson (Swedia) 1080

55 (63) Oceane Dodin (Prancis) 1080

56 (54) Elise Mertens (Belgia) 1066

57 (64) Wang Qiang (China) 1059

58 (45) Christina McHale (AS) 1055

59 (62) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 1053

60 (56) Mona Barthel (Jerman) 1022

61 (58) Viktorija Golubic (Swiss) 1003

62 (53) Misaki Doi (Jepang) 1000

63 (59) Jelena Jankovic (Serbia) 995

64 (61) Duan Yingying (China) 960

65 (68) Zheng Saisai (China) 930

66 (65) Annika Beck (Jerman) 920

67 (83) Sorana Cirstea (Rumania) 915

68 (66) Anett Kontaveit (Estonia) 915

69 (67) Varvara Lepchenko (AS) 905

70 (69) Mandy Minella (Luksemburg) 849

71 (72) Pauline Parmentier (Prancis) 840

72 (71) Risa Ozaki (Jepang) 826

73 (73) Yanina Wickmayer (Belgium) 804

74 (70) Natalia Vikhlyantseva (Rusia) 804

75 (82) Donna Vekic (Kroasia) 799

76 (74) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 792

77 (77) Prancissca Schiavone (Italia) 790

78 (75) Andrea Petkovic (Jerman) 785

79 (76) Evgeniya Rodina (Rusia) 783

80 (78) Carina Witthoeft (Jerman) 757

81 (80) Nao Hibino (Jepang) 743

82 (81) Madison Brengle (AS) 735

83 (79) Sara Sorribes Tormo (Spanyol) 735

84 (84) Ashleigh Barty (Australia) 699

85 (85) Julia Boserup (AS) 698

86 (87) Jennifer Brady (AS) 692

87 (88) Ekaterina Alexandrova (Rusia) 687

88 (86) Jana Cepelova (Slovakia) 685

89 (89) Kirsten Flipkens (Belgia) 677

90 (90) Sara Errani (Italia) 672

91 (91) Kateryna Bondarenko (Ukraina) 670

92 (93) Kurumi Nara (Jepang) 662

93 (96) Kristina Kucova (Slovakia) 640

94 (94) Aliaksandra Sasnovich (Belarusia) 626

95 (97) Magda Linette (Polandia) 621

96 (98) Mariana Duque (Kolombia) 616

97 (95) Maria Sakkari (Yunani) 601

98 (99) Camila Giorgi (Italia) 600

99 (100) Vania King (AS) 599

100 (115) Beatriz Haddad Maia (Brasil) 598

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler