Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking ATP: Murray Teratas, Ramos Nikmati Hasil Monte Carlo

Andy Murray masih bertahan di posisi teratas tenis single putra dunia sebagaimana dilansir ATP (Association of Tennis Professionals) pada Senin (24/4/2017).
Rafael Nadal juara tenis single putra Monte Carlo Masters 2017 di Monako/Reuters-Eric Gaillard
Rafael Nadal juara tenis single putra Monte Carlo Masters 2017 di Monako/Reuters-Eric Gaillard

Bisnis.com, JAKARTA - Andy Murray masih bertahan di posisi teratas tenis single putra dunia sebagaimana dilansir ATP (Association of Tennis Professionals) pada Senin (24/4/2017).

Nilai petenis Skotlandia itu mencapai 11690, jauh meninggalkan petenis Serbia Novak Djokovic dengan poin 8085.

Sementara itu, Rafael Nadal, Albert Ramos Vinolas, David Goffin, Lucas Pouille, dan Diego Schwartzman menikmati kenaikan peringkat yang cukup berarti sebagai imbalan atas catatan bagus yang ditorehkan di Monte Carlo Masters.

Nadal, juara turnamen di Monako itu, naik dua setrip, runner up Ramos naik lima setrip, semifinalis Goffin dan Pouille naik tiga setrip, serta Schwartzman, yang mencapai 8 besar, melompat tujuh setrip dibandingkan dengan peringkat awal pekan lalu.

Berikut peringkat ATP terbaru (peringkat saat ini, peringkat pekan lalu, petenis, negara, poin):

1 (1) Andy Murray (Skotlandia) 11690

2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 8085

3 (3) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5695

4 (4) Roger Federer (Swiss) 5125

5 (7) Rafael Nadal (Spanyol) 4235

6 (6) Milos Raonic (Kanada) 4165

7 (5) Kei Nishikori (Jepang) 4010

8 (8) Marin Cilic (Kroasia) 3565                                              

9 (9) Dominic Thiem (Austria) 3385

10 (13) David Goffin (Belgia) 2975

11 (10) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2915

12 (11) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2880

13 (12) Tomas Berdych (Republik Ceska) 2870

14 (17) Lucas Pouille (Prancis) 2516

15 (14) Jack Sock (AS) 2450

16 (15) Nick Kyrgios (Australia) 2425

17 (16) Gael Monfils (Prancis) 2410

18 (18) Roberto Bautista (Spanyol) 2145

19 (24) Albert Ramos Vinolas (Spanyol) 2135

20 (19) Pablo Carreno Busta (Spanyol) 2025

21 (20) Alexander Zverev (Jerman) 2005

22 (21) Ivo Karlovic (Kroasia) 1795

23 (22) Richard Gasquet (Prancis) 1740

24 (23) John Isner (AS) 1705

25 (25) Steve Johnson (AS) 1585

26 (27) Pablo Cuevas (Uruguay) 1560

27 (26) Sam Querrey (AS) 1480

28 (28) Gilles Muller (Luksemburg) 1425

29 (29) Fabio Fognini (Italia) 1340

30 (32) Gilles Simon (Prancis) 1280

31 (30) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1240

32 (33) David Ferrer (Spanyol) 1230

33 (34) Juan Martin del Potro (Argentina) 1195

34 (41) Diego Schwartzman (Argentina) 1162

35 (35) Mischa Zverev (Jerman) 1159

36 (31) Fernando Verdasco (Spanyol) 1120

37 (36) Joao Sousa (Portugal) 1080

38 (37) Paolo Lorenzi (Italia) 1063

39 (38) Viktor Troicki (Serbia) 1055

40 (39) Feliciano Lopez (Spanyol) 1045

41 (43) Bernard Tomic (Australia) 960

42 (45) Kyle Edmund (Inggris) 958

43 (44) Daniel Evans (Inggris) 954

44 (42) Donald Young (AS) 937

45 (47) Nicolas Mahut (Prancis) 935

46 (46) Robin Haase (Belanda) 933

47 (48) Florian Mayer (Jerman) 933

48 (49) Borna Coric (Kroasia) 915

49 (40) Benoit Paire (Prancis) 915

50 (50) Ryan Harrison (AS) 912

51 (56) Adrian Mannarino (Prancis) 911

52 (58) Jan-Lennard Struff (Jerman) 908

53 (51) Steve Darcis (Belgia) 901

54 (53) Thomaz Bellucci (Brasil) 876

55 (63) Lu Yen-Hsun (Taiwan) 868

56 (52) Karen Khachanov (Rusia) 867

57 (57) Nicolas Almagro (Spanyol) 860

58 (54) Jiri Vesely (Republik Ceska) 853

59 (61) Martin Klizan (Slovakia) 835

60 (55) Marcos Baghdatis (Siprus) 825

61 (59) Nikoloz Basilashvili (Georgia) 811

62 (66) Carlos Berlocq (Argentina) 792

63 (62) Daniil Medvedev (Rusia) 789

64 (64) Yoshihito Nishioka (Jepang) 748

65 (65) Marcel Granollers (Spanyol) 736

66 (67) Kevin Anderson (Afrika Selatan) 730

67 (60) Malek Jaziri (Tunisia) 726

68 (69) Aljaz Bedene (Inggris) 718

69 (70) Rogerio Dutra Silva (Brasil) 715

70 (71) Jeremy Chardy (Prancis) 710

71 (89) Janko Tipsarevic (Serbia) 703

72 (87) Frances Tiafoe (AS) 692

73 (72) Denis Istomin (Uzbekistan) 688

74 (75) Andreas Seppi (Italia) 685

75 (76) Dustin Brown (Jerman) 685

76 (77) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 681

77 (79) Jordan Thompson (Australia) 663

78 (74) Jared Donaldson (AS) 655

79 (83) Dusan Lajovic (Serbia) 649

80 (80) Thiago Monteiro (Brasil) 644

81 (81) Radu Albot (Moldova) 643

82 (68) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 640

83 (82) Victor Estrella (Republik Dominika) 635

84 (85) Horacio Zeballos (Argentina) 634

85 (73) Ernesto Escobedo (AS) 632

86 (90) Pierre-Hugues Herbert (Prancis) 627

87 (78) Andrey Kuznetsov (Rusia) 625

88 (93) Renzo Olivo (Argentina) 624

89 (86) Mikhail Youzhny (Rusia) 620

90 (92) Damir Dzumhur (Bosnia-Herzegovina) 605

91 (94) Yuichi Sugita (Jepang) 603

92 (91) Stephane Robert (Prancis) 592

93 (99) Konstantin Kravchuk (Rusia) 587

94 (97) Chung Hyeon (Korea Selatan) 579

95 (96) Nicolas Kicker (Argentina) 575

96 (98) Evgeny Donskoy (Rusia) 558

97 (101) Dudi Sela (Israel) 557

98 (84) Federico Delbonis (Argentina) 555

99 (102) Santiago Giraldo (Kolombia) 546

100 (103) Facundo Bagnis (Argentina) 544.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler