Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking WTA: Serena Williams Nomor Satu Lagi

Serena Williams kembali ke posisi teratas single putri tenis dunia sebagaimana dilansir WTA (Women's Tennis Association).
Serena Williams/Reuters-Shannon Stapleton
Serena Williams/Reuters-Shannon Stapleton

Bisnis.com, JAKARTA - Serena Williams, yang pekan lalu mengumumkan kehamilannya, berhasil melewati perolehan poin Angelique Kerber sehingga kembali ke posisi teratas single putri dunia sebagaimana dilansir WTA (Women's Tennis Association) pada Senin (24/4/2017).

Williams mendulang poin 7010, hanya sedikit di atas Kerber yang 6925, namun itu telah mengangkatnya kembali menduduki posisi sebagai petenis putri terbaik dunia.

Keduanya absen selama beberapa hari bermain dalam turnamen secara pribadi selama beberapa hari belakangan ketika para petenis putri terbaik dunia membela negaranya di Piala Fed. Khusus Serena Williams, dia absen karena cedera dan kemudian bakal absen panjang karena hamil.

Berikut peringkat WTA terbaru (peringkat saat ini, peringkat pekan lalu, petenis, negara, poin):

1 (2) Serena Williams (AS) 7010

2 (1) Angelique Kerber (Jerman) 6925

3 (3) Karolina Pliskova (Republik Ceska) 6020

4 (4) Dominika Cibulkova (Slovakia) 5065

5 (5) Simona Halep (Rumania) 5021

6 (6) Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4691

7 (7) Johanna Konta (Inggris) 4330

8 (8) Agnieszka Radwanska (Polandia) 4205

9 (9) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4025

10 (10) Madison Keys (AS) 3857

11 (11) Caroline Wozniacki (Denmark) 3850

12 (12) Venus Williams (AS) 3811

13 (13) Elina Svitolina (Ukraina) 3740

14 (15) Elena Vesnina (Rusia) 2925

15 (14) Petra Kvitova (Republik Ceska) 2900

16 (16) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2475

17 (17) Barbora Strycova (Republik Ceska) 2130

18 (18) Samantha Stosur (Australia) 2120

19 (19) Kristina Mladenovic (Prancis) 2080

20 (20) Kiki Bertens (Belanda) 1988

21 (21) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 1924

22 (22) Timea Bacsinszky (Swiss) 1913

23 (24) CoCo Vandeweghe (AS) 1823

24 (25) Caroline Garcia (Prancis) 1815

25 (23) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 1775

26 (26) Anastasija Sevastova (Latvia) 1760

27 (27) Daria Gavrilova (Australia) 1715

28 (28) Lucie Safarova (Republik Ceska) 1670

29 (29) Daria Kasatkina (Rusia) 1630

30 (30) Timea Babos (Hongaria) 1565

31 (31) Yulia Putintseva (Kazakhstan) 1535

32 (32) Zhang Shuai (China) 1510

33 (33) Irina Begu (Rumania) 1507

34 (34) Ana Konjuh (Kroasia) 1507

35 (36) Lauren Davis (AS) 1455

36 (35) Roberta Vinci (Italia) 1435

37 (40) Peng Shuai (China) 1380

38 (38) Katerina Siniakova (Republik Ceska) 1363

39 (39) Alison Riske (AS) 1320

40 (41) Monica Puig (Puerto Riko) 1275

41 (42) Alize Cornet (Prancis) 1272

42 (43) Lesia Tsurenko (Ukraine) 1270

43 (44) Ekaterina Makarova (Rusia) 1250

44 (45) Christina McHale (AS) 1245

45 (46) Julia Goerges (Jerman) 1155

46 (48) Naomi Osaka (Jepang) 1113

47 (47) Monica Niculescu (Rumania) 1110

48 (49) Shelby Rogers (AS) 1101

49 (37) Laura Siegemund (Jerman) 1096

50 (50) Jelena Ostapenko (Latvia) 1080

51 (51) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 1076

52 (52) Misaki Doi (Jepang) 1050

53 (53) Johanna Larsson (Swedia) 1045

54 (54) Viktorija Golubic (Swiss) 1011

55 (55) Jelena Jankovic (Serbia) 995

56 (68) Wang Qiang (China) 984

57 (56) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 982

58 (57) Catherine Bellis (AS) 966

59 (58) Eugenie Bouchard (Kanada) 965

60 (63) Duan Yingying (China) 960

61 (59) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 950

62 (60) Oceane Dodin (Prancis) 933

63 (61) Annika Beck (Jerman) 900

64 (64) Pauline Parmentier (Prancis) 880

65 (66) Elise Mertens (Belgium) 874

66 (62) Sorana Cirstea (Rumania) 873

67 (65) Louisa Chirico (AS) 852

68 (67) Mandy Minella (Luksemburg) 849

69 (69) Carina Witthoeft (Jerman) 832

70 (71) Risa Ozaki (Jepang) 819

71 (72) Varvara Lepchenko (AS) 815

72 (73) Yanina Wickmayer (Belgia) 813

73 (74) Anett Kontaveit (Estonia) 801

74 (70) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 792

75 (77) Evgeniya Rodina (Rusia) 783

76 (76) Jennifer Brady (AS) 779

77 (78) Natalia Vikhlyantseva (Rusia) 775

78 (75) Andrea Petkovic (Jerman) 765

79 (80) Magda Linette (Polandia) 753

80 (79) Nao Hibino (Jepang) 743

81 (81) Mona Barthel (Jerman) 737

82 (82) Sara Sorribes Tormo (Spanyol) 735

83 (90) Zheng Saisai (China) 733

84 (84) Donna Vekic (Kroasia) 722

85 (87) Ashleigh Barty (Australia) 699

86 (88) Julia Boserup (AS) 698

87 (86) Patricia Tig (Rumania) 694

88 (91) Ekaterina Alexandrova (Rusia) 680

89 (92) Irina Khromacheva (Rusia) 680

90 (95) Camila Giorgi (Italia) 664

91 (96) Aliaksandra Sasnovich (Belarusia) 662

92 (94) Kateryna Bondarenko (Ukraina) 658

93 (93) Kirsten Flipkens (Belgia) 647

94 (85) Kristina Kucova (Slovakia) 640

95 (98) Kurumi Nara (Jepang) 635

96 (89) Maria Sakkari (Yunani) 631

97 (99) Jana Cepelova (Slovakia) 629

98 (100) Madison Brengle (AS) 626

99 (101) Mariana Duque (Kolombia) 617

100 (102) Vania King (AS) 617.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler