Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking WTA: Safarova, Babos, Svitolina Melompat

Petenis Timea Babos dan Elina Svitolina menikmati kenaikan peringkat single putri WTA berkat kesuksesan menangguk gelar.
Petenis Ukraina Elina Svitolina/Reuters
Petenis Ukraina Elina Svitolina/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Petenis Timea Babos dan Elina Svitolina menikmati kenaikan peringkat single putri Women's Tennis Association (WTA) berkat kesuksesan menangguk gelar.

Dalam peringkat WTA terbaru yang dikeluarkan pada Senin (27/2/2017), Babos naik enam setrip dari 33 pada awal pekan lalu ke 27 berkat mampu menjuarai Hongaria Terbuka, sedangkan Svitolina naik tiga setrip dari posisi 13 ke 10 berkat juara Dubai Terbuka di Uni Emirat Arab.

Lompatan kenaikan peringkat juga didapat Lucie Safarova. Tidak tanggung-tanggung, dia naik tujuh setrip dari posisi 47 ke 40 berkat menerobos final Hongaria Terbuka meski kemudian dikalahkan Babos.

Berikut peringkat single putri WTA Senin (ranking, peringkat pekan lalu, negara, poin):

1 (1) Serena Williams (AS) 7780

2 (2) Angelique Kerber (Jerman) 7405

3 (3) Karolina Pliskova (Republik Ceska) 5640

4 (4) Simona Halep (Rumania) 5172

5 (5) Dominika Cibulkova (Slovakia) 5075

6 (6) Agnieszka Radwanska (Polandia) 4670

7 (7) Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4585

8 (8) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3915

9 (9) Madison Keys (AS) 3897

10 (13) Elina Svitolina (Ukraina) 3890

11 (10) Johanna Konta (Inggris) 3600

12 (11) Petra Kvitova (Republik Ceska) 3310

13 (12) Venus Williams (AS) 3280

14 (15) Caroline Wozniacki (Denmark) 3020

15 (16) Elena Vesnina (Rusia) 2340

16 (17) Timea Bacsinszky (Swiss) 2303

17 (18) Victoria Azarenka (Belarusia) 2131

18 (19) Samantha Stosur (Australia) 2120

19 (20) Barbora Strycova (Republik Ceska) 2050

20 (23) Kiki Bertens (Belanda) 1952

21 (22) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 1936

22 (21) CoCo Vandeweghe (AS) 1933

23 (24) Caroline Garcia (Prancis) 1760

24 (35) Anastasija Sevastova (Latvia) 1735

25 (14) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 1726

26 (26) Daria Gavrilova (Australia) 1660

27 (33) Timea Babos (Hongaria) 1620

28 (25) Roberta Vinci (Italia) 1590

29 (27) Yulia Putintseva (Kazakhstan) 1580

30 (31) Kristina Mladenovic (Prancis) 1580

31 (28) Irina Begu (Rumania) 1562

32 (30) Zhang Shuai (China) 1555

33 (36) Ana Konjuh (Kroasia) 1546

34 (29) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 1509

35 (32) Darya Kasatkina (Rusia) 1490

36 (37) Ekaterina Makarova (Rusia) 1481

37 (46) Lauren Davis (AS) 1388

38 (41) Laura Siegemund (Jerman) 1387

39 (38) Alison Riske (AS) 1370

40 (47) Lucie Safarova (Republik Ceska) 1356

41 (40) Katerina Siniakova (Republik Ceska) 1348

42 (42) Monica Puig (Puerto Riko) 1330

43 (39) Monica Niculescu (Rumania) 1285

44 (43) Alize Cornet (Prancis) 1267

45 (44) Christina McHale (AS) 1245

46 (45) Eugenie Bouchard (Kanada) 1170

47 (48) Misaki Doi (Jepang) 1155

48 (49) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 1145

49 (57) Peng Shuai (China) 1108

50 (52) Lesia Tsurenko (Ukraina) 1095

51 (56) Julia Goerges (Jerman) 1095

52 (51) Jelena Jankovic (Serbia) 1075

53 (54) Naomi Osaka (Jepang) 1068

54 (55) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 1007

55 (59) Viktorija Golubic (Swiss) 996

56 (70) Catherine Bellis (AS) 992

57 (58) Johanna Larsson (Swedia) 970

58 (63) Oceane Dodin (Prancis) 955

59 (62) Pauline Parmentier (Prancis) 941

60 (76) Wang Qiang (China) 934

61 (66) Annika Beck (Jerman) 925

62 (64) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 912

63 (61) Shelby Rogers (AS) 910

64 (60) Yanina Wickmayer (Belgia) 897

65 (65) Louisa Chirico (AS) 889

66 (67) Sorana Cirstea (Rumania) 885

67 (83) Carina Witthoeft (Jerman) 851

68 (50) Sloane Stephens (AS) 847

69 (80) Elise Mertens (Belgia) 847

70 (68) Duan Yingying (China) 845

71 (34) Jelena Ostapenko (Latvia) 842

72 (71) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 828

73 (72) Heather Watson (Inggris) 825

74 (73) Camila Giorgi (Italia) 824

75 (75) Kristina Kucova (Slovakia) 818

76 (74) Kirsten Flipkens (Belgia) 810

77 (69) Danka Kovinic (Montenegro) 809

78 (79) Kateryna Bondarenko (Ukraina) 785

79 (77) Mandy Minella (Luksemburg) 784

80 (78) Jennifer Brady (AS) 772

81 (85) Natalia Vikhlyantseva (Rusia) 767

82 (53) Andrea Petkovic (Jerman) 765

83 (82) Evgeniya Rodina (Rusia) 749

84 (86) Nicole Gibbs (AS) 724

85 (87) Kurumi Nara (Jepang) 714

86 (88) Maria Sakkari (Yunani) 705

87 (89) Vania King (AS) 705

88 (91) Risa Ozaki (Jepang) 700

89 (92) Irina Khromacheva (Rusia) 697

90 (84) Donna Vekic (Kroasia) 691

91 (90) Varvara Lepchenko (AS) 685

92 (94) Madison Brengle (AS) 675

93 (96) Magda Linette (Polandia) 659

94 (81) Cagla Buyukakcay (Turki) 652

95 (99) Julia Boserup (AS) 644

96 (109) Mona Barthel (Jerman) 641

97 (101) Irina Falconi (AS) 631

98 (102) Hsieh Su-Wei (Taiwan) 629

99 (93) Sara Errani (Italia) 617

100 (98) Jana Cepelova (Slovakia) 611.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler