Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ranking ATP: Djokovic Teratas, Federer Naik Satu Setrip

Tidak terdapat perubahan berarti dalam 10 besar petenis dunia berdasarkan ranking ATP yang dirilis organisasi tersebut pada awal pekan ini dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Novak Djokovic/Reuters-Aly Song
Novak Djokovic/Reuters-Aly Song

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak terdapat perubahan berarti dalam 10 besar petenis dunia berdasarkan ranking Association of Tennis Professionals (ATP) yang dirilis organisasi tersebut pada awal pekan ini dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Novak Djokovic, Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori, dan Rafael Nadal masih menempati posisi enam teratas single putra tenis terbaik dunia sebagaimana awal pekan lalu.

Terjadi pertukaran posisi pada peringkat ketujuh dan kedelapan. Roger Federer naik satu setrip ke posisi ketujuh, sebaliknya Gael Monfils turun satu setrip ke posisi kedelapan.

Begitu juga dengan peringkat kesembilan dan ke-10 terjadi pertukaran tempat. Dominic Thiem naik satu setrip ke posisi kesembilan, sebaliknya Tomas Berdych turun satu slot ke posisi ke-10.

Berikut peringkat ATP (peringkat, ranking pekan sebelumnya, petenis, negara, poin)

1 (1)  Novak Djokovic (Serbia) 12900

2 (2)  Andy Murray (Skotlandia) 10485

3 (3)  Stanislas Wawrinka (Swiss)  5820

4 (4)  Milos Raonic (Kanada) 4690

5 (5)  Kei Nishikori (Jepang) 4650

6 (6)  Rafael Nadal (Spanyol)  4380

7 (8)  Roger Federer (Swiss) 3720

8 (7)  Gael Monfils (Prancis) 3635

9 (10) Dominic Thiem (Austria) 3250

10 (9)  Tomas Berdych (Republik Ceska)  3060

11 (12) David Goffin (Belgia)  2795

12 (11) Marin Cilic (Kroasia) 2690

13 (14) Nick Kyrgios (Australia)  2460

14 (13) Roberto Bautista (Spanyol)  2445

15 (16) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2160

16 (19) Richard Gasquet (Prancis)  2110

17 (17) Lucas Pouille (Prancis)  2106

18 (18) Grigor Dimitrov (Bulgaria)  2035

19 (15) David Ferrer (Spanyol)  2000

20 (20) Alexander Zverev (Jerman)  1745

21 (22) Pablo Cuevas (Uruguay)  1700

22 (23) Jack Sock (AS)  1675

23 (21) Ivo Karlovic (Kroasia)  1670

24 (25) Gilles Simon (Prancis) 1560

25 (26) Bernard Tomic (Australia) 1510

26 (31) Albert Ramos (Spanyol)  1390

27 (27) John Isner (AS) 1385

28 (28) Viktor Troicki (Serbia) 1385

29 (29) Sam Querrey (AS)  1375

30 (30) Feliciano Lopez (Spanyol) 1375

31 (24) Steve Johnson (AS)  1365

32 (36) Pablo Carreno (Spanyol) 1360

33 (32) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1315

34 (33) Joao Sousa (Portugal) 1235

35 (34) Martin Klizan (Slovakia)  1230

36 (35) Marcos Baghdatis (Siprus) 1115

37 (37) Gilles Muller (Luxembourg)  1095

38 (38) Paolo Lorenzi (Italia) 1095

39 (39) Marcel Granollers (Spanyol) 1081

40 (43) Kyle Edmund (Inggris) 1075

41 (40) Nicolas Mahut (Prancis)  1057

42 (63) Juan Martin Del Potro (Argentina) 1020

43 (41) Nicolas Almagro (Spanyol) 1013

44 (42) Benoit Paire (Prancis) 1005

45 (44) Fernando Verdasco (Spanyol) 1000

46 (46) Borna Coric (Kroasia) 980

47 (45) Andrey Kuznetsov (Rusia) 970

48 (47) Federico Delbonis (Argentina) 960

49 (50) Fabio Fognini (Italia) 945

50 (52) Stephane Robert (Prancis)  926

51 (49) Mikhail Youzhny (Rusia)  890

52 (48) Kevin Anderson (Afrika Selatan) 850

53 (53) Adrian Mannarino (Prancis) 846

54 (77) Diego Schwartzman (Argentina) 845

55 (55) Florian Mayer (Jerman) 843

56 (51) Jiri Vesely (Republik Ceska)  838

57 (61) Gastao Elias (Portugal) 831

58 (62) Thomaz Bellucci (Brasil)  816

59 (56) Guido Pella (Argentina) 816

60 (54) Daniel Evans (Inggris)  816

61 (57) Malek Jaziri (Tunisia)  813

62 (59) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 805

63 (58) Karen Khachanov (Rusia)  791

64 (60) Robin Haase (Netherlands) 780

65 (64) Paul-Henri Mathieu (Prancis) 751

66 (65) Illya Marchenko (Ukraina) 749

67 (66) Facundo Bagnis (Argentina)  745

68 (74) Dustin Brown (Jerman)  742

69 (67) Juan Monaco (Argentina) 740

70 (75) John Millman (Australia)  735

71 (69) Dudi Sela (Israel)  731

72 (68) Mischa Zverev (Jerman) 730

73 (70) Taylor Fritz (AS) 729

74 (71) Gerald Melzer (Austria) 728

75 (73) Jeremy Chardy (Prancis)  725

76 (76) Guillermo Garcia-Lopez (Spanyol)  715

77 (78) Dusan Lajovic (Serbia)  711

78 (72) Horacio Zeballos (Argentina)  711

79 (79) Konstantin Kravchuk (Rusia)  707

80 (88) Thiago Monteiro (Brasil)  687

81 (80) Inigo Cervantes (Spanyol) 685

82 (81) Lu Yen-Hsun (Taiwan)  684

83 (82) Donald Young (AS) 676

84 (89) Adam Pavlasek (Republik Ceska)  674

85 (85) Aljaz Bedene (Inggris)  672

86 (87) Renzo Olivo (Argentina) 670

87 (100)  Andreas Seppi (Italia) 665

88 (86) Yuichi Sugita (Jepang) 657

89 (83) Carlos Berlocq (Argentina)  656

90 (91) Pierre-Hugues Herbert (Prancis)  655

91 (84) Ricardas Berankis (Lithuania) 655

92 (95) Damir Dzumhur (Bosnia-Herzegovina)  649

93 (98) Jan-Lennard Struff (Jerman)  649

94 (94) Victor Estrella (Republik Dominika)  643

95 (92) Jordan Thompson (Australia) 643

96 (96) Taro Daniel (Jepang) 635

97 (90) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)  634

98 (105)  Ryan Harrison (AS)  620

99 (101)  Yoshihito Nishioka (Jepang)  618

100(111)  Santiago Giraldo (Kolombia) 613.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler