Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ranking WTA: Kerber, Williams, Radwanska Tetap Teratas

Tidak terdapat perubahan berarti dalam peringkat Women's Tennis Association (WTA) Tour yang dikeluarkan pada awal pekan ini. Peringkat pertama hingga ke-10 tidak terdapat pergeseran.
Angelique Kerber/Reuters-Edgar Su
Angelique Kerber/Reuters-Edgar Su

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak terdapat perubahan berarti dalam peringkat Women's Tennis Association (WTA) Tour yang dikeluarkan pada awal pekan ini. Peringkat pertama hingga ke-10 tidak terdapat pergeseran.

Petenis putri 10 besar dunia itu ialah Angelique Kerber, Serena Williams, Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza Blanco, Madison Keys, Dominika Cibulkova, Svetlana Kuznetsova, dan Johanna Konta.

Berikut 100 besar petenis single putri dunia berdasarkan rilis WTA awal pekan ini (peringkat, ranking pekan sebelumnya, atlet, negara, poin) :

1 (1)  Angelique Kerber (Jerman)  8000

2 (2)  Serena Williams (AS)  7050

3 (3)  Agnieszka Radwanska (Polandia)  4975

4 (4)  Simona Halep (Rumania)  4728

5 (5)  Karolina Pliskova (Republik Ceska)  4100

6 (6)  Garbine Muguruza Blanco (Spanyol)  3736

7 (7)  Madison Keys (AS)  3637

8 (8)  Dominika Cibulkova (Slovakia)  3625

9 (9)  Svetlana Kuznetsova (Rusia)  3490

10 (10) Johanna Konta (Inggris)  3455

11 (12) Carla Suarez Navarro (Spanyol)  3170

12 (13) Victoria Azarenka (Belarusia)  3061

13 (11) Petra Kvitova (Republik Ceska)  2840

14 (15) Elina Svitolina (Ukraina)  2456

15 (14) Venus Williams (AS)  2241

16 (17) Caroline Wozniacki (Denmark)  2240

17 (16) Roberta Vinci (Italia)  2190

18 (18) Timea Bacsinszky (Swiss)  2188

19 (19) Elena Vesnina (Rusia)  2094

20 (20) Samantha Stosur (Australia)  2090

21 (21) Barbora Strycova (Republik Ceska)  2070

22 (22) Kiki Bertens (Belanda) 1922

23 (25) Caroline Garcia (Prancis) 1725

24 (37) Daria Gavrilova (Australia)  1665

25 (26) Timea Babos (Hongaria)  1635

26 (24) Darya Kasatkina (Rusia) 1630

27 (23) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)  1620

28 (27) Zhang Shuai (China)  1585

29 (28) Irina Begu (Rumania) 1531

30 (35) Ekaterina Makarova (Rusia)  1530

31 (29) Laura Siegemund (Jerman)  1513

32 (32) Monica Puig (Puerto Riko)  1490

33 (33) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan)  1488

34 (34) Yulia Putintseva (Kazakhstan)  1480

35 (31) Anastasija Sevastova (Latvia)  1425

36 (36) Sloane Stephens (AS) 1417

37 (51) Monica Niculescu (Rumania) 1410

38 (38) CoCo Vandeweghe (AS) 1312

39 (30) Misaki Doi (Jepang) 1310

40 (40) Naomi Osaka (Jepang)  1266

41 (41) Alison Riske (AS)  1247

42 (42) Kristina Mladenovic (Prancis) 1240

43 (43) Belinda Bencic (Swss) 1239

44 (44) Jelena Ostapenko (Latvia)  1225

45 (45) Christina McHale (AS)  1225

46 (50) Alize Cornet (Prancis)  1215

47 (46) Eugenie Bouchard (Canada)  1210

48 (58) Ana Konjuh (Croatia) 1189

49 (52) Katerina Siniakova (Republik Ceska)  1155

50 (48) Sara Errani (Italy)  1155

51 (56) Johanna Larsson (Sweden) 1150

52 (53) Yanina Wickmayer (Belgia) 1143

53 (54) Viktorija Golubic (Swiss)  1132

54 (55) Annika Beck (Jerman)  1125

55 (64) Julia Goerges (Jerman)  1110

56 (47) Jelena Jankovic (Serbia) 1100

57 (57) Andrea Petkovic (Jerman)  1090

58 (59) Louisa Chirico (AS)  1020

59 (49) Lesia Tsurenko (Ukraina) 1003

60 (60) Shelby Rogers (AS) 977

61 (62) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 965

62 (63) Kirsten Flipkens (Belgia) 960

63 (39) Lucie Safarova (Republik Ceska)  940

64 (61) Ana Ivanovic (Serbia)  938

65 (65) Tsvetana Pironkova (Bulgaria)  932

66 (67) Cagla Buyukakcay (Turki)  932

67 (68) Anna-Lena Friedsam (Jerman) 924

68 (69) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 923

69 (66) Pauline Parmentier (Prancis)  921

70 (70) Wang Qiang (China) 911

71 (71) Kateryna Bondarenko (Ukraina) 890

72 (85) Lauren Davis (AS) 885

73 (72) Danka Kovinic (Montenegro) 885

74 (73) Madison Brengle (AS) 870

75 (74) Nicole Gibbs (AS) 869

76 (78) Heather Watson (Inggris) 824

77 (79) Kurumi Nara (Jepang)  823

78 (75) Kristina Kucova (Slovakia) 822

79 (80) Vania King (AS)  808

80 (81) Hsieh Su-Wei (Taiwan)  804

81 (82) Sorana Cirstea (Rumania) 787

82 (76) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 781

83 (83) Oceane Dodin (Prancis)  777

84 (86) Camila Giorgi (Italia)  769

85 (84) Nao Hibino (Jepang) 764

86 (77) Zheng Saisai (China) 760

87 (87) Carina Witthoeft (Jerman) 758

88 (90) Varvara Lepchenko (AS) 723

89 (88) Naomi Broady (Inggris) 722

90 (95) Maria Sakkari (Yunani) 720

91 (97) Prancissca Schiavone (Italia)  710

92 (89) Kateryna Kozlova (Ukraina) 707

93 (94) Sabine Lisicki (Jerman) 695

94 (93) Irina Khromacheva (Rusia) 695

95 (100)  Denisa Allertova (Republik Ceska)  689

96 (96) Magda Linette (Polandia) 681

97 (116)  Donna Vekic (Kroasia)  673

98 (99) Irina Falconi (AS) 663

99 (98) Jana Cepelova (Slovakia) 662

100 (92) Duan Yingying (China)  644.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler